台湾区养鸡资讯报导

白肉种鸡进口及省产数量月统计表

77年 78年 79年 80年 81年 82年 83年 84年 85年
1月 117110 125500 122000 157430 146527 136800 208580 204600 208700
2月 78050 92850 124300 141380 122153 125400 161150 180100 169750
3月 48640 101460 120400 87440 114930 111150 153100 143190 163710
4月 60100 101200 116700 87630 122050 95000 171650 122360 164850
5月 70500 108840 112100 64900 140800 117950 170500 130408 161300
6月 80900 131700 127576 98984 139160 128650 179400 110720 129000
7月 87600 115484 118410 131266 138500 133930 144265 130530 185800
8月 81080 114160 100100 134800 122400 146500 152410 159600  
9月 86000 103050 106600 118988 96480 143800 171500 152550  
10月 91790 131420 127300 115811 139670 147500 203890 200150  
11月 125550 111600 169250 146970 152540 182450 240650 220660  
12月 151700 167100 174422 183380 161935 213000 239900 207500  
合 计 1083880 1404364 1519158 1462524 1597145 1682130 2196995 1974368 1183110

近期肉鸡只数、价格统计摘要

全 年 资 料 季 别 资 料

       年           只数、价格          与去年比较

    年、月         只数、价格         与去年比较

1.种鸡只数

82年                   1682130                   5.32%

83年                   2196995                 30.61%

84年                   1974368                -10.13%

85年 1 - 7月       1183110                 14.43%

 

84. 4 - 6月               363488                -30.31%

84. 7 - 9月               442680                  -5.45%

84. 10 - 12月           628310                  -8.20%

85. 1 - 3月               542160                   2.70%

85. 4 - 6月               455150                 25.22%

2.小鸡出雏只数:

82年                128173160

83年                139597625                  8.91%

84年                148936410                  6.69%

85年 1 - 6月      74586280                -1.08%

 

84. 4 - 6月           34769700                  -8.48%

84. 7 - 9月           47407200                 31.15%

84. 10 - 12月       37846900                  -2.56%

85. 1 - 3月           34976780                -13.92%

85. 4 - 6月           39609500                  -3.03%

4.电宰只数

82年                  78898731                20.95%

83年                107482836                36.23%

84年                109742972                  2.01%

85年 1 - 7月      72815123                12.68%

 

84. 4 - 6月          27570517                    7.75%

84. 7 - 9月          25769833                   -5.81%

84. 10 - 12月      27870709                 -15.02%

85. 1 - 3月          28246240                   -1.00%

85. 4 - 6月          32564076                  18.11%

5.标准产能只数:

83年                 256235824                 6.79%

84年                 324094770               26.48%

85年                 294428367                -9.15%

86年 1 - 3月       81811437                 3.87%

 

85. 1 - 3月          78762227                    0.21%

85. 4 - 6月          63704720                 -16.19%

85. 7 - 9月          71266323                 -12.77%

85. 10 - 12月      80695097                   -8.09%

86. 1 - 3月          81811437                    3.87%

6.产地价格

82年                          23.53               10.78%

83年                          22.46                -4.55%

84年                          20.82                -7.03%

85年 1 - 8月              24.65               21.78%

 

84. 4 - 6月                 18.16                -19.21%

84. 7 - 9月                 23.16                  -0.81%

84. 10 - 12月             21.47                   8.87%

85. 1 - 3月                 25.05                 22.29%

85. 4 - 6月                 25.14                 38.38%

7.小鸡价格

82年                          15.10                52.83%

83年                          13.90                -7.95%

84年                            9.20              -33.81%

85年 1 - 8月              12.04               61.29%

 

84. 4 - 6月                   4.37               -70.69%

84. 7 - 9月                 11.03                 -7.18%

84. 10 - 12月             12.47                12.65%

85. 1 - 3月                 14.83                65.43%

85. 4 - 6月                 11.57              164.89%

8.饲料价格:( 元/公斤 )

82年                            9.91                -0.50%

83年                          10.25                 3.42%

84年                          10.61                 3.45%

85年 1 - 7月              11.18                 6.36%

 

84. 4 - 6月                 10.67                  3.39%

84. 7 - 9月                 10.71                  3.58%

84. 10 - 12月             10.75                  5.80%

85. 1 - 3月                 11.06                  7.42%

85. 4 - 6月                 11.23                  5.18%

                                 白肉小鸡历年交易价格及年平均交易价格                                                                     单位:元/只

77年 78年 79年 80年 81年 82年 83年 84年 85年
1月 5.00 16.00 9.40 6.20 4.90 12.00 18.00 6.20 12.26
2月 4.50 16.00 9.90 5.10 8.70 12.50 18.00 10.40 15.72
3月 6.50 16.00 10.00 3.10 13.50 16.00 18.00 10.30 16.00
4月 10.00 18.00 5.50 3.30 13.10 16.00 18.00 5.10 15.80
5月 12.50 18.00 3.00 6.60 5.60 15.90 16.50 4.00 10.90
6月 13.00 18.00 4.00 3.60 5.00 12.40 10.20 4.00 8.00
7月 12.50 18.00 9.80 3.10 7.80 12.40 8.50 8.90 6.00
8月 15.00 20.00 4.50 9.60 12.00 15.10 12.30 10.80 11.61
9月 15.00 20.00 5.00 14.00 12.00 16.00 14.90 13.40  
10月 15.00 22.00 7.33 14.70 12.00 16.50 15.90 13.40  
11月 15.00 18.00 9.00 16.00 12.00 18.00 10.60 12.00  
12月 15.00 10.00 11.50 12.00 12.00 18.00 6.70 12.00  
年平均 11.58 17.50 7.41 8.11 9.88 15.07 13.97 9.21 12.04

                                             

                                             各年度白肉鸡月平均价格                                                                      单位:元/台斤

77年 78年 79年 80年 81年 82年 83年 84年 85年
1 16.96 25.52 18.59 21.31 18.69 21.21 26.22 16.22 24.45
2 13.46 19.95 17.75 20.84 20.03 23.26 21.10 23.49 24.68
3 15.75 25.55 18.52 15.48 23.08 23.35 25.47 21.75 26.03
4 17.13 28.41 18.42 15.77 21.17 24.38 23.28 18.28 26.02
5 23.51 28.53 14.99 18.87 19.27 23.84 23.34 17.08 26.85
6 20.95 26.59 15.89 17.53 17.00 21.34 20.83 19.13 22.53
7 23.67 28.01 23.62 14.54 21.67 22.66 22.20 22.96 21.64
8 24.99 28.84 17.60 23.92 21.51 23.46 23.44 22.99 24.96
9 24.61 28.60 17.06 26.65 21.74 23.85 24.41 23.54  
10 25.69 27.11 21.62 27.52 21.28 24.25 22.52 20.84  
11 25.53 24.32 22.33 28.15 23.69 24.96 19.50 21.01  
12 25.41 21.01 22.22 21.49 25.76 25.76 17.14 22.55  
平  均 21.47 26.04 19.05 21.01 21.24 23.53 22.45 20.82 24.65

回首页 回本期索引

Copyright © 1998 茂群峪畜牧网. 本网站图文系属茂群峪有限公司,内文之版权为该杂志社所
有,非经本公司及该杂志社正式书面同意,不得将全部或部分内容,
转载於任何形式媒体   ※ 最佳解析度 800x600
Copyright © 1998 MiobufferCo., Ltd.  All rights reserved.
Unauthorized copying and reproduction is prohibited. All trademarks property of their respective holders.