蛋价退码新制度
【本刊讯】本会曾於民国八十四年十月廿七日通知全省蛋鸡农友会员与相关团体实施为期半年的鸡蛋结价退码制度 ( 表一 ) 运作至今已届检讨日期,本会於八十五年五月十八日特召开会议就实施之正反意见与得失做通盘检视,会中产销双方就各自立场发表看法,经双方代表密集会商後获至决议调整退码方式如表二,并决定自六月一日起实施,实施三个月後於八月底再召开检讨会,协会与各相关农民团体将尽速通知全省蛋农。
表(一) ( 元/台斤 )
| 批 发 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 大 运 输 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16.8 | 17.8 | 18.8 | 19.7 | 20.7 | 21.7 | 22.6 | 23.6 | 24.6 | 25.5 | 26.5 |
| 产 地 价 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 鸡场实得 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14.8 | 15.8 | 16.8 | 17.7 | 18.7 | 19.7 | 20.6 | 21.6 | 22.6 | 23.5 | 24.5 |
| 备 注 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.5 | -0.5 |
表(二) ( 元/台斤 )
| 批 发 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 大 运 输 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17.9 | 18.8 | 19.7 | 20.7 | 21.7 | 22.6 | 23.6 | 24.6 | 25.5 | 26.5 |
| 产 地 价 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 鸡场实得 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15.9 | 16.8 | 17.8 | 18.7 | 19.7 | 20.6 | 21.6 | 22.6 | 23.5 | 24.5 |
| 备 注 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0.1 | -0.2 | -0.2 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.4 | -0.4 | -0.5 | -0.5 |
Copyright © 1998
茂群峪畜牧网. 本网站图文系属茂群峪有限公司,内文之版权为该杂志社所
有,非经本公司及该杂志社正式书面同意,不得将全部或部分内容,
转载於任何形式媒体
※ 最佳解析度 800x600
Copyright © 1998
MiobufferCo., Ltd. All rights reserved.
Unauthorized copying and reproduction is prohibited. All trademarks property of their
respective holders.