台湾区养鸡资讯报导

白肉种鸡进口及省产数量月统计表

77年 78年 79年 80年 81年 82年 83年 84年 85年
1月 117110 125500 122000 157430 146527 136800 208580 204600 208700
2月 78050 92850 124300 141380 122153 125400 161150 180100 169750
3月 48640 101460 120400 87440 114930 111150 153100 143190  
4月 60100 101200 116700 87630 122050 95000 171650 122360  
5月 70500 108840 112100 64900 140800 117950 170500 130408  
6月 80900 131700 127576 98984 139160 128650 179400 110720  
7月 87600 115484 118410 131266 138500 133930 144265 130530  
8月 81080 114160 100100 134800 122400 146500 152410 159600  
9月 86000 103050 106600 118988 96480 143800 171500 152550  
10月 91790 131420 127300 115811 139670 147500 203890 200150  
11月 125550 111600 169250 146970 152540 182450 240650 220660  
12月 151700 167100 174422 183380 161935 213000 239900 207500  
合 计 1083880 1404364 1519158 1462524 1597145 1682130 2196995 1974368 378450

 

全省各地区白肉鸡产地价格统计表

单位:元/台斤

年/月 高屏白肉鸡

月产地价格

嘉南白肉鸡

月产地价格

中部白肉鸡

月产地价格

北部白肉鸡

月产地价格

白肉鸡月平均

产  地  价  格

有色鸡月平均

产  地  价  格

82.01 21.20 21.20 21.08 21.54 21.21 25.52
82.02 23.47 23.28 23.16 23.14 23.26 30.49
82.03 23.41 23.26 23.26 23.45 23.35 28.95
82.04 24.67 24.33 2429 24.22 24.38 28.40
82.05 24.11 23.70 23.68 23.86 23.84 23.18
82.06 21.51 21.28 21.25 21.33 21.34 23.81
82.07 22.84 22.58 22.61 22.62 22.66 19.12
82.08 23.46 23.37 23.51 23.51 23.46 22.02
82.09 23.86 23.78 23.89 23.85 23.85 24.19
82.10 24.38 24.20 24.24 24.16 24.25 24.19
82.11 25.11 24.87 24.95 24.90 24.96 21.98
82.12 25.83 25.74 25.74 25.73 25.76 22.03
年平均 23.65 23.45 23.47 23.53 23.53 24.49
83.01 26.38 26.17 26.22 26.12 26.22 24.12
83.02 21.37 21.00 20.99 21.05 21.10 23.99
83.03 25.44 25.47 25.47 25.48 25.47 23.43
83.04 23.40 23.23 23.27 23.23 23.28 20.46
83.05 23.42 23.27 23.34 23.33 23.34 21.75
83.06 20.85 20.82 20.85 20.81 20.83 20.87
83.07 22.19 22.14 22.19 22.27 22.20 20.72
83.08 23.35 23.35 23.46 23.58 23.44 26.83
83.09 24.36 24.33 24.39 24.54 24.41 23.61
83.10 22.49 22.51 22.47 22.59 22.52 25.10
83.11 19.56 19.46 19.47 19.49 19.50 26.04
83.12 17.08 17.04 17.21 17.23 17.14 21.19
年平均 22.49 22.40 22.44 22.48 22.45 23.18
84.01 16.38 15.81 16.47 16.21 16.22 24.08
84.02 23.52 23.47 23.45 23.50 23.49 22.12
84.03 21.74 21.81 21.81 21.62 21.75 21.36
84.04 18.33 18.29 18.32 18.17 18.28 17.83
84.05 17.01 17.06 17.08 17.17 17.08 21.24
84.06 18.88 18.94 18.76 18.93 19.13 26.77
84.07 22.76 22.85 23.24 22.98 22.96 31.69
84.08 22.98 22.94 22.94 23.11 22.99 33.07
84.09 23.50 23.52 23.48 23.64 23.54 27.78
84.10 20.90 20.85 20.76 20.85 20.84 24.84
84.11 21.01 21.05 20.95 21.01 21.01 24.12
84.12 22.50 22.54 22.49 22.65 22.55 24.30
年平均 20.79 20.76 20.81 20.82 20.82 24.93
85.01 24.46 24.47 24.43 24.44 24.45 26.21
85.02 24.68 24.69 24.67 24.69 24.68 26.27
85.03            
85.04            
85.05            
85.06            
85.07            
85.08            
85.09            
85.10            
85.11            
85.12            
年平均 24.57 24.58 24.55 24.57 24.57 26.24

附注:(1)资料来源由养鸡协会提供。

            (2)年平均=全年产地月价格总和/12。

            (3)白肉鸡产地价格包含运费、失重、损失……等费用每台斤2元。

 

台 湾 地 区 肉 鸡 产 地 价 格 (83)

地区别

价 格

年、月、周

北部地区 ( 白肉鸡 ) 中部地区 ( 白肉鸡 ) 嘉南地区 ( 白肉鸡 )
价  格 与上周

比较%

去年同

比较%

价  格 与上周

比较%

去年同

比较%

价  格 与上周

比较%

去年同

比较%

84.1.1 14.50 -4.23 -43.00 14.40 -4.64 -43.79 14.28 -3.71 -43.96
2 15.57 7.38 -41.27 15.14 5.14 -42.87 15.14 6.02 -42.93
3 14.94 -4.05 -44.25 15.19 0.33 -43.78 15.08 -0.40 -44.25
4 19.61 31.26 -25.41 19.61 29.10 -25.18 19.66 30.37 -25.13
2.1 23.00 17.29 -1.54 23.00 17.29 0.35 23.00 16.99 -0.82
2 24.25 5.43 15.48 24.08 4.70 15.60 24.17 5.09 15.10
3 25.79 6.35 31.72 25.79 7.10 33.49 25.79 6.70 33.83
4 21.53 -16.52 3.71 21.54 -16.48 2.77 21.53 -16.52 1.94
3.1 21.10 -2.00 -10.93 21.07 -2.18 -11.69 21.07 -2.14 -11.25
2 22.46 6.45 -12.95 22.57 7.12 -12.38 22.64 7.45 -11.94
3 25.17 12.07 -2.82 25.47 12.85 -1.66 25.29 11.70 -2.58
4 20.41 -18.91 -22.89 20.86 -18.10 -21.04 20.93 -17.24 -21.08
5 18.25 -10.58 -20.79 18.37 -11.94 -20.13 18.29 -12.61 -20.24
4.1 17.48 -4.22 -16.20 17.22 -6.26 -17.45 17.22 -5.85 -17.73
2 16.72 -4.35 -32.55 17.05 -0.99 -31.61 17.10 -0.70 -31.02
3 19.50 16.63 -20.44 20.00 17.30 -18.23 19.86 16.14 -18.91
4 18.79 -3.64 -20.62 18.76 -6.20 -21.14 18.71 -5.79 -20.85
5.1 16.43 -12.56 -32.55 16.43 -12.42 -32.68 16.21 -13.36 -33.13
2 17.46 6.27 -27.46 17.49 6.45 -27.34 17.64 8.82 -26.71
3 17.89 2.46 -22.92 18.00 2.92 -22.45 18.00 2.04 -22.11
4 17.21 -3.80 -23.48 16.81 -6.61 -25.32 16.79 -6.72 -25.24
5 16.36 -4.94 -23.05 16.20 -3.63 -2348 16.10 -4.11 -23.95
6.1 18.37 12.29 -6.80 18.17 12.16 -7.81 18.92 17.52 -3.47
2 18.36 -0.05 -8.66 18.36 1.05 -9.15 18.43 -2.59 -8.94
3 19.07 3.87 -11.88 18.87 2.78 -13.08 18.79 1.95 -13.45
4 20.71 8.60 -6.16 20.40 8.11 -7.73 20.64 9.85 -6.05
7.1 23.50 13.47 2.31 23.47 15.05 2.49 23.50 13.86 2.93
2 23.35 -0.64 2.14 23.42 -0.21 2.54 23.07 -1.83 1.94
3 20.85 -10.71 2.07 21.00 -10.33 -0.9 20.85 -9.62 -1.84
4 24.28 16.45 10.87 23.92 13.90 10.28 24.00 15.11 10.45
8.1 23.64 -2.64 2.60 23.57 -1.46 2.48 23.57 -1.79 2.48
2 23.50 -0.59 -0.04 23.29 -1.19 0.34 23.36 -0.89 1.08
3 22.50 -4.26 -5.30 22.50 -3.39 -4.82 22.07 -5.52 -6.09
4 22.93 1.91 -3.61 22.64 0.62 -4.83 22.71 2.90 -3.61
5 23.27 1.48 -3.56 23.14 2.21 -3.74 23.31 2.64 -3.00
9.1 23.74 2.02 -4.39 23.47 1.43 -4.36 23.47 0.69 -4.32
2 24.07 1.39 -2.79 23.93 1.96 -2.76 24.07 2.56 -2.31
3 24.71 2.66 1.65 24.64 2.97 1.52 24.60 2.20 1.91
4 22.00 -10.97 -8.49 21.86 -11.28 -8.31 21.86 -11.14 -7.76
10.1 21.33 -3.05 -9.08 21.07 -3.61 -9.92 21.21 -2.97 -9.36
2 20.36 -4.55 -8.74 20.29 -3.70 -8.36 20.29 -4.34 -8.36
3 21.61 6.14 -4.76 21.57 6.31 -4.43 21.69 6.90 -4.20
4 20.40 -5.60 -8.27 20.21 -6.31 -8.55 20.57 -5.16 -7.22
11.1 19.76 -3.14 -4.26 19.79 -2.08 -4.12 19.81 -3.69 -4.02
2 20.17 2.07 -0.15 20.04 1.26 -0.94 20.29 2.42 0.45
3 22.71 12.59 14.29 22.64 12.97 14.34 22.71 11.93 14.87
4 20.87 -8.10 13.98 20.87 -7.82 14.11 20.87 -8.10 14.11
5 21.29 2.01 16.53 21.14 1.29 15.96 21.21 1.63 16.28
12.1 21.79 2.35 20.59 21.64 2.37 19.76 21.64 2.03 19.76
2 23.64 8.49 31.04 23.36 7.95 29.49 23.57 8.92 31.68
3 23.71 0.30 37.29 23.64 1.20 37.12 23.61 0.17 39.70
4 21.89 -7.68 44.58 21.74 -8.04 43.97 21.76 -7.84 46.73
85.1.1 24.14 10.28 66.48 24.14 11.04 67.64 24.10 10.75 68.77
2 23.76 -1.57 52.60 23.76 -1.57 56.94 23.74 -1.49 56.80
3 24.93 4.92 66.87 24.90 4.80 63.92 25.00 5.31 65.78
4 24.26 -2.69 23.71 24.23 -2.69 23.56 24.43 -2.28 24.26
5 25.00 3.05 8.70 25.00 3.18 8.70 24.96 2.17 8.52
2.1 24.79 -0.84 2.23 24.79 -0.84 2.95 24.86 -0.40 2.85
2 24.58 -0.85 -4.69 24.50 -1.17 -5.00 24.58 -1.13 -4.69
3 25.00 1.71 16.12 25.00 2.04 16.06 24.90 1.30 15.65
4 24.26 -2.96 14.98 24.26 -2.96 15.14 24.23 -2.69 15.00
3.1 25.24 4.04 12.38 25.14 3.63 11.39 25.43 4.95 12.32
2 26.19 3.76 4.05 26.14 3.98 2.63 26.14 2.79 3.36

( 续  上 )

地区别

价 格

年、月、周

高屏地区 ( 白肉鸡 ) 四区地区 ( 白肉鸡 ) 有色鸡产地价格
价  格 与上周

比较%

去年同

比较%

价  格 与上周

比较%

去年同

比较%

价  格 与上周

比较%

去年同

比较%

84.1.1 14.28 -3.90 -44.26 14.37 -4.12 -43.75 2.40 5.11 -4.31
2 15.14 6.02 -43.51 15.25 6.14 -42.65 23.68 5.71 5.15
3 15.00 -0.92 -44.44 15.05 -1.28 -44.18 24.64 4.05 3.83
4 19.66 31.07 -25.59 19.64 30.44 -25.33 25.43 3.21 3.63
2.1 23.00 16.99 -2.04 23.00 17.14 -1.02 25.25 -0.71 6.45
2 24.33 5.78 17.14 24.21 5.25 15.83 22.88 -9.39 -3.17
3 25.79 6.00 29.34 25.79 6.54 32.07 22.25 -2.75 -8.10
4 21.53 -16.52 1.46 21.53 -16.51 2.46 22.18 -0.31 -8.38
3.1 21.11 -1.95 -10.78 21.09 -2.07 -11.16 20.68 -6.76 -13.47
2 22.57 6.92 -12.28 22.56 6.98 -12.39 22.15 7.11 -5.10
3 25.14 11.39 -3.16 25.27 12.00 -2.55 22.41 1.17 -1.62
4 20.83 -17.14 -22.42 20.76 -17.85 -21.86 21.21 -5.35 -9.51
5 18.29 -12.19 -19.00 18.30 -11.84 -20.04 19.54 -7.87 -18.89
4.1 17.42 -4.76 -17.21 17.34 -5.27 -17.15 19.36 -0.92 -16.98
2 17.05 -2.12 -31.91 16.98 -2.05 -31.77 18.82 -2.79 -11.23
3 19.86 16.48 -19.24 19.81 16.64 -19.20 16.47 -12.49 -10.10
4 18.71 -5.79 -21.25 18.74 -5.36 -20.97 16.36 -0.67 -13.71
5.1 16.21 -13.36 -33.59 16.32 -12.93 -32.98 19.22 17.48 -3.90
2 17.50 7.96 -27.72 17.52 7.37 -27.31 19.95 3.80 -11.76
3 18.00 2.86 -23.27 17.97 2.57 -22.69 21.36 7.07 -7.41
4 16.73 -7.06 -24.84 16.89 -6.05 -24.72 22.79 6.69 7.35
5 16.16 -3.41 -23.41 16.21 -4.03 -23.47 23.56 3.38 17.16
6.1 18.67 15.53 -4.94 18.53 14.36 -5.76 23.75 0.81 13.58
2 18.43 -1.29 -9.17 18.40 -0.74 -8.98 26.91 13.31 28.14
3 18.93 2.71 -12.81 18.92 2.83 -12.80 28.75 6.84 36.19
4 20.40 7.77 -7.73 20.54 8.58 -6.92 28.18 -1.98 35.81
7.1 23.29 14.17 1.48 23.44 14.13 2.30 28.34 0.57 41.56
2 23.07 -0.94 2.12 23.23 -0.91 2.19 30.69 8.29 48.62
3 20.74 -10.010 -3.04 20.86 -10.19 -1.99 33.36 8.70 58.86
4 23.92 15.33 9.67 24.03 15.20 10.32 34.23 2.61 61.23
8.1 23.57 -1.46 2.48 23.59 -1.84 2.51 33.84 -1.14 51.34
2 23.43 -0.59 1.56 23.40 -0.82 0.73 34.04 0.59 27.11
3 22.14 -5.51 -5.51 22.30 -4.67 -5.43 33.73 -0.91 17.77
4 22.77 2.85 -3.35 22.76 2.06 -3.85 32.30 -4.24 11.92
5 23.34 2.50 -3.31 23.27 2.21 -3.40 30.93 -4.24 20.26
9.1 23.40 0.26 -4.72 23.52 1.10 -4.45 28.46 -7.99 22.78
2 24.07 2.86 -2.79 24.04 2.19 -2.66 27.25 -4.25 20.52
3 24.60 2.20 1.61 24.64 2.51 1.67 27.10 -0.55 14.20
4 21.86 -11.14 -7.49 21.90 -11.13 -8.01 27.14 0.15 10.06
10.1 21.21 -2.97 -9.36 21.21 -3.15 -9.43 27.11 -0.11 10.65
2 20.31 -4.24 -8.47 20.31 -4.21 -8.48 24.81 -8.48 1.39
3 21.61 6.40 -4.38 21.62 6.44 -4.44 23.27 -6.21 -4.04
4 20.40 -5.60 -8.15 20.40 -5.67 -8.05 24.04 3.31 -8.07
11.1 19.83 -2.79 -4.94 19.80 -2.93 -4.34 25.31 5.28 -12.51
2 20.00 0.86 -0.99 20.13 1.65 -0.41 25.36 0.20 -7.17
3 22.61 13.05 14.37 22.67 12.63 14.47 24.43 -3.67 -4.35
4 20.94 -7.39 14.49 20.89 -7.85 14.17 22.73 -6.96 -7.38
5 21.36 2.01 16.34 21.25 1.74 16.28 23.29 2.46 -0.30
12.1 21.64 1.31 19.29 21.68 2.01 19.85 24.09 3.43 11.32
2 23.36 7.95 30.43 23.48 8.33 30.66 24.30 0.87 17.90
3 23.71 1.50 40.30 23.67 0.79 38.59 24.75 1.85 20.73
4 21.71 -8.44 46.10 21.78 -8.00 45.34 25.07 1.29 17.64
85.1.1 24.14 11.19 69.05 24.13 10.82 67.98 25.61 2.15 14.33
2 23.74 -1.66 56.80 23.75 -1.57 55.76 26.78 4.57 13.09
3 25.00 5.31 66.67 24.96 5.08 65.80 27.00 0.82 9.58
4 24.33 -2.68 23.75 24.31 -2.58 23.82 26.11 -3.30 2.67
5 25.10 3.16 9.13 25.02 2.89 8.76 24.38 -6.63 -3.45
2.1 24.78 -1.27 1.85 24.81 -0.84 2.47 24.48 0.41 6.99
2 24.57 -0.85 -4.73 24.56 -1.00 -4.78 27.10 10.70 21.80
3 25.00 1.75 16.12 24.98 1.70 15.99 28.31 4.46 27.64
4 24.23 -3.08 14.78 24.25 -2.92 14.97 28.23 -0.28 36.51
3.1 25.33 4.54 12.23 25.29 4.29 12.08 28.64 1.45 29.30
2 26.16 3.28 4.06 26.16 3.45 3.52 31.36 9.50 39.94

说明:(1)资料来源由养鸡协会所提供。

            (2)白肉鸡、仿鸡、土鸡之价格均采中价。

            (3)白肉鸡产地价格包括运费、失重、损耗……等费用每台斤2元。

 

近期肉鸡只数、价格统计摘要

全 年 资 料 季 别 资 料

      年             只数、价格         与去年比较

    年、月           只数、价格       与去年比较

1.种鸡只数

81年                     1597145

82年                     1682130                  5.32%

83年                     2196995                30.61%

84年                     1974368               -10.13%

85年2月                 378450                 -4.60%

 

83. 7 - 9月                 468175               10.36%

83. 10 - 12月             684440               26.06%

84. 1 - 3月                 527890                 0.97%

84. 4 - 6月                 363488              -30.31%

84. 7 - 9月                 442680                -5.45%

84. 10 - 12月             628310                -8.20%

2.小鸡出雏只数:

81年                 128173160                  

82年                 139597625                  8.91%

83年                 148936410                  6.69%

84年                 148633150                - 0.20%

 

83. 7 - 9月             36148670                 6.73%

83. 10 - 12月         38841600               12.98%

84. 1 - 3月             40631050               13.01%

84. 4 - 6月             34769700                -8.48%

84. 7 - 9月             47407200               31.15%

84. 10 - 12月         37846900                -2.56%

3.销售只数

81年                 121573897

82年                 135773226               11.68%

83年 1 - 9 月    107855151                 5.55%

 

83. 1 - 3月             34037893                 6.45%

83. 4 - 6月             35793737                 3.51%

83. 7 - 9月             38023521                 6.71%

4.电宰只数

81年                   65232097

82年                   78898731               20.95%

83年                 107482836               36.23%

84年                   10974297              2 2.01%

85年 1月            10100626              -14.27%

 

83. 7 - 9月             27360185               26.58%

83. 10 - 12月          32795231              56.96%

84. 1 - 3月             28531913               31.25%

84. 4 - 6月             27570517                 7.75%

84. 7 - 9月             25769833                -5.81%

84. 10 - 12月        27870709                15.02%

5.标准产能只数:

81年                 225919884

82年                 239946497                 6.21%

83年                 256235824                 6.79%

84年                 324094770               26.48%

85年 1 - 10 月  243940765               -7.49%

 

84. 1 - 3月             78594352               37.62%

84. 4 - 6月             76010805               30.65%

84. 7 - 9月             81694839               25.39%

84. 10 - 12月        87794774               15.68%

85. 1 - 3月             78762227                 0.21%

85. 4 - 6月             63704720              -16.19%

85. 7 - 9月             71266323              -12.77%

6.产地价格

81年                          21.24

82年                          23.53              10.78%

83年                          22.46               -4.55%

84年                          20.82               -7.03%

85年 2月                   24.57              23.73%

 

83. 7 - 9月                    23.35                 0.13%

83. 10 - 12月                19.72              -21.09%

84. 1 - 3月                    20.49              -15.55%

84. 4 - 6月                    18.16              -19.21%

84. 7 - 9月                    23.16                -0.81%

84. 10 - 12月                21.47                -8.87%

7.小鸡价格

81年                            9.88

82年                          15.10              52.83%

83年                          13.90               -7.95%

84年                            9.20             -33.81%

85年 2月                   14.25              71.69%

 

83. 7 - 9月                    11.90              -17.93%

83. 10 - 12月                11.07                -4.24%

84. 1 - 3月                      8.97              -50.17%

84. 4 - 6月                      4.37              -70.69%

84. 7 - 9月                    11.03                -7.18%

84. 10 - 12月                12.47               12.65%

 

82-85年度肉种鸡数量比较表

年.月 肉种鸡数

( 只 )

与上月

比较%

与去年同期

比较         %

83.01 208580 -2.08 52.47
83.02 161150 -22.74 28.51
83.03 153100 -5.0 37.74
83.04 171650 12.12 80.68
83.05 170500 -0.67 44.55
83.06 179400 5.22 39.45
83.07 144265 -19.58 7.72
83.08 152410 5.65 4.03
83.09 171500 12.53 19.26
83.10 203890 18.89 38.23
83.11 240650 18.03 31.90
83.12 239900 -0.31 12.63
84.01 204600 -14.71 -1.91
84.02 192100 -6.11 19.21
84.03 143190 -25.46 -6.47
84.04 122360 -14.55 -28.72
84.05 130408 6.58 -23.51
84.06 110720 -15.10 -38.28
84.07 130530 17.89 -9.52
84.08 159600 22.27 4.72
84.09 152550 -4.42 -11.05
84.10 200150 31.20 -1.83
84.11 220660 10.25 -8.31
84.12 207500 -5.96 -13.51
85.01 208700 0.58 2.00
85.02 169750 -18.66 -11.63

 

每月产能只数、调查只数、产地价格与小鸡价格对照表

年.月 六周後

产能只数

六周後

调查只数

产地价格 小鸡

交易价格

80平均 18874069 9281952 23.01 7.85
81平均 18826657 10517031 21.24 9.88
83平均 21352985 12062573 22.46 13.90
84.01 24006876 13696300 16.22 6.20
84.02 24234831 9095550 23.49 10.40
84.03 30352645 15374400 21.75 10.30
84.04 23811144 12471000 18.28 5.10
84.05 28893825 15185300 17.08 4.00
84.06 23305836 10909900 19.13 4.00
84.07 23787356 9964500 22.96 8.00
84.08 31235658 12969200 22.99 10.80
84.09 26671825 10549000 23.54 13.40
84.10 27393819 11139000 20.84 13.40
84.11 34063987 14217700 21.01 12.00
84.12 26336968 11851200 22.55 12.00
84平均 27007898 12501320 20.82 9.20
85.01 31603113 14732300 24.45 12.70
85.02 24156746 9536900 24.68 15.80
85.03 23002368      
85.04 21933951      
85.05 21130849      
85.06 20639920      
85.07 26304296      
85.08 21791167      
85.09 23170860      
85.10 30207495      

资料来源:(1)月产能只数是由周产能只数推估六周後累积只数而得。

                    (2)月调查只数是由周调查只数推估六周後累积只数而得。

                    (3)成鸡产地价格及小鸡交易价格资料由养鸡协会提供。

回首页 回本期索引

Copyright © 1998 茂群峪畜牧网. 本网站图文系属茂群峪有限公司,内文之版权为该杂志社所
有,非经本公司及该杂志社正式书面同意,不得将全部或部分内容,
转载於任何形式媒体   ※ 最佳解析度 800x600
Copyright © 1998 MiobufferCo., Ltd.  All rights reserved.
Unauthorized copying and reproduction is prohibited. All trademarks property of their respective holders.