台湾区养鸡资讯报导

近期肉鸡只数、价格统计摘要

单位:只、元/台斤、%

全 年 资 料 季 别 资 料

       年             只数、价格        与去年比较

    年、月         只数、价格         与去年比较

1.种鸡只数

81年                     1597145

82年                     1682130                 5.32%

83年                     2196995               30.61%

84年 1 - 10月       1546208                -9.92%

 

83.  7-  9月             468175                  10.36%

83. 10-12月            684440                  26.06%

84.   1- 3月             527890                    0.97%

84.   4- 6月             363488                 -30.31%

84.   7- 9月             442680                   -5.45%

2.小鸡出雏只数:

81年                  128173160

82年                  139597625                8.91%

83年                  148936410                6.69%

84年 1 - 8月        99336250                0.67%

 

83. 4 - 6月          37991900                    4.44%

83. 7 - 9月          36148670                    6.73%

83. 10 - 12月      38841600                  12.98%

84. 1 - 3月          40631050                  13.01%

84. 4 - 6月          34769700                  -8.48%

3.销售只数

81年                  121573897

82年                  135773226              11.68%

83年 1 - 9月      107855151                5.55%

 

83. 1 - 3月          34037893                   6.45%

83. 4 - 6月          35793737                   3.51%

83. 7 - 9月          38023521                   6.71%

4.电宰只数

81年                    65232097

82年                    78898731              20.95%

83年                  107482836              36.23%

84. 1 - 9月          81872263                9.62%

 

83. 4 - 6月          25254594                 27.00%

83. 7 - 9月          27360185                 26.58%

83. 10 - 12月      32795231                 56.96%

84. 1 - 3月          28531913                 31.25%

84. 4 - 6月          27570517                   7.75%

5.标准产能只数:

81年                 225919884

82年                 239946497                6.21%

83年                 256235824                 6.79%

84年                 323505240               26.25%

 

83. 10 - 12月      75892354                  26.00%

84. 1 - 3月          78594352                  37.62%

84. 4 - 6月          76010805                  30.65%

84. 7 - 9月          81694839                  25.39%

84. 10 - 12月      87794774                  15.68%

6.产地价格

81年                          21.24

82年                          23.53               10.78%

83年\                         22.46                -4.55%

84年1-10月               20.62              -11.46%

 

83. 7 - 9月                 23.35                    0.13%

83. 10 - 12月             19.72                 -21.09%

84. 1 - 3月                 20.49                 -15.55%

84. 4 - 6月                 18.16                 -19.21%

84. 7 - 9月                 23.16                 -18.67%

7.小鸡价格

81年                            9.88

82年                          15.10               52.83%

83年                          13.90                -7.95%

84年1-10月                 8.65              -42.14%

 

83. 7 - 9月                 11.90                -17.93%

83. 10 - 12月             11.07                  -4.24%

84. 1 - 3月                   8.97                -50.17%

84. 4 - 6月                   4.37                -70.69%

84. 7 - 9月                 11.03                  -7.18%

8.饲料价格

81年                             9.96

82年                             9.91               -0.50%

83年                           10.27                3.63%

84年 1 - 9月               11.35                2.89%

 

83. 7 - 9月                 10.34                   4.44%

83. 10 - 12月             10.23                   2.61%

84. 1 - 3月                 10.29                   1.68%

84. 4 - 6月                 10.67                   3.39%

84. 7 - 9月                 11.35                   2.89%

 

白肉种鸡进口及省产数量月统计表

( Broiler  Breeder )                  单位:只

76年 77年 78年 79年 80年 81年 82年 83年 84年
1月 34300 117110 125500 122000 157430 146527 136800 208580 204600
2月 93500 78050 92850 124300 141380 122153 125400 161150 180100
3月 97000 48640 101460 120400 87440 114930 111150 153100 143190
4月 83500 60100 101200 116700 87630 122050 95000 171650 122360
5月 69440 70500 108840 112100 64900 140800 117950 170500 130408
6月 59550 80900 131700 127576 98984 139160 128650 179400 110720
7月 54148 87600 115484 118410 131266 138500 133930 144265 130530
8月 52650 81080 114160 100100 134800 122400 146500 152410 159600
9月 50800 86000 103050 106600 118988 96480 143800 171500 152550
10月 76800 91790 131420 127300 115811 139670 147500 203890 200150
11月 103855 125550 111600 169250 146970 152540 182450 240650  
12月 127895 151700 167100 174422 183380 161935 213000 239900  
合 计 1003438 1083880 1404364 1519158 1462524 1597145 1682130 2196995  

资料来源:养鸡协会

 

全省各地区白肉鸡产地价格统计表

单位:元/0.6公斤

年/月 高屏白肉鸡

月产地价格

嘉南白肉鸡

月产地价格

中部白肉鸡

月产地价格

北部白肉鸡

月产地价格

白肉鸡月平均

产  地  价  格

有色鸡月平均

产  地  价  格

83.01 26.38 26.17 26.22 26.12 26.22 24.12
83.02 21.37 21.00 20.99 21.05 21.10 23.99
83.03 25.44 25.47 25.47 25.48 25.47 23.43
83.04 23.40 23.23 23.27 23.23 23.28 20.46
83.05 23.42 23.27 23.34 23.33 23.34 21.75
83.06 20.85 20.82 20.85 20.81 20.83 20.87
83.07 22.19 22.14 22.19 22.27 22.20 20.72
83.08 23.35 23.35 23.46 23.58 23.44 26.83
83.09 24.36 24.33 24.39 24.54 24.41 23.61
83.10 22.49 22.51 22.47 22.59 22.52 25.10
83.11 19.56 19.46 19.47 19.49 19.50 26.04
83.12 17.08 17.04 17.21 17.23 17.14 21.19
年平均 22.49 22.40 22.44 22.47 22.46 23.17
84.01 16.38 15.81 16.47 16.21 16.22 24.08
84.02 23.52 23.47 23.45 23.50 23.49 22.12
84.03 21.74 21.81 21.81 21.62 21.75 21.36
84.04 18.33 18.29 18.32 18.17 18.28 17.83
84.05 17.01 17.06 17.08 17.17 17.08 21.24
84.06 18.88 18.94 18.76 18.93 19.13 26.77
84.07 22.76 22.85 23.24 22.98 22.96 31.69
84.08 22.98 22.94 22.94 23.11 22.99 33.07
84.09 23.50 23.52 23.48 23.64 23.54 27.78
84.10 20.90 20.85 20.76 20.85 20.84 24.84

附注:

(1)资料来源由养鸡协会提供。

(2)年平均=全年产地月价格总和/12。

(3)白肉鸡产地价格包含运费、失重、损失……等费用每台斤2元。

 

肉鸡电宰数量占白肉鸡调查数量比率表

单位:只、%

年 月 电宰数量 白  肉  鸡

电宰数量

调查数量

( 白肉鸡 )

电宰/调查

( % )

白肉鸡电宰

/调查  ( % )

83.1 7304774 6815892 10942900 65.83 2.29
2 6649102 6214017 10656076 61.41 58.31
3 7784954 7287364 13362900 56.95 54.53
4 8041243 7476045 11324440 69.61 66.02
5 8690293 7817197 11629000 73.92 67.22
6 8857054 8021819 14470200 60.65 55.44
7 9086568 8324680 11870900 76.54 70.13
8 9530176 8891205 14056600 67.80 63.25
9 8743441 8135406 10873700 80.41 74.82
10 9653963 8817007 11111300 86.88 79.35
11 10859772 9394519 15060670 72.11 62.38
12 12281496 10354198 13209500 92.97 78.38
84.1 11782401 9424214 13696300 86.03 68.80
2 7620841 6451512 9095550 83.79 70.93
3 9128671 8215773 15374400 59.38 53.44
4 9095506 8309845 12471000 72.93 66.63
5 9723761 9123491 15185300 64.03 60.08
6 8751250 8248442 10909900 80.21 75.61
7 8519371 7968945 9964500 85.50 79.97
8 8906336 8302556 12969200 68.67 64.02
9 8344126 7642757 10549000 79.10 72.45

资料来源:

(1)电宰数量由养鸡协会电宰小组提供。

(2)月调查数量由养鸡协会提供之周调查

数量推估六个星期後之只数累积而得。

 

表      白肉小鸡历年交易价格及年平均交易价格

单位:元/只

76年 77年 78年 79年 80年 81年 82年 83年 84年
1月 9.00 5.00 16.00 9.40 6.20 4.90 12.00 18.00 6.20
2月 4.00 4.50 16.00 9.90 5.10 8.70 12.50 18.00 10.40
3月 5.50 6.50 16.00 10.00 3.10 13.50 16.00 18.00 10.30
4月 6.00 10.00 18.00 5.50 3.30 13.10 16.00 18.00 5.10
5月 7.50 12.50 18.00 3.00 6.60 5.60 15.90 16.50 4.00
6月 5.00 13.00 18.00 4.00 3.60 5.00 12.40 10.20 4.00
7月 7.50 12.50 18.00 9.80 3.10 7.80 12.40 8.50 8.90
8月 13.00 15.00 20.00 4.50 9.60 12.00 15.10 12.30 10.80
9月 15.00 15.00 20.00 5.00 14.00 12.00 16.00 14.90 13.40
10月 13.00 15.00 22.00 7.33 14.70 12.00 16.50 15.90 13.40
11月 11.00 15.00 18.00 9.00 16.00 12.00 18.00 10.60  
12月 10.00 15.00 10.00 11.50 12.00 12.00 18.00 6.70  
年平均 8.88 11.58 17.50 7.41 7.85 9.88 15.10 13.90 8.65

说明:(1)资料来源由养鸡协会提供。 (2)年平均价格=全年月交易价格总和/12。

回首页 回本期索引

Copyright © 1998 茂群峪畜牧网. 本网站图文系属茂群峪有限公司,内文之版权为该杂志社所
有,非经本公司及该杂志社正式书面同意,不得将全部或部分内容,
转载於任何形式媒体   ※ 最佳解析度 800x600
Copyright © 1998 MiobufferCo., Ltd.  All rights reserved.
Unauthorized copying and reproduction is prohibited. All trademarks property of their respective holders.