民国八十三年进口种禽及本产内销种鸡统计
月份 数量 种别 |
一月份 | 二月份 | 三月份 | 四月份 | 五月份 | 六月份 | |
| P S 肉 种 鸡 |
本 产 内 销 合 计 | 176,100 | 155,150 | 153,100 | 171,650 | 170,500 | 179,400 |
| 爱 拔 益 加 | |||||||
| 龙 门 | |||||||
| 秀 拔 | 12,480 | 6,000 | |||||
| 哈 巴 | |||||||
| R O S S | |||||||
| 艾 维 恩 | 20,000 | ||||||
| 进口肉种鸡合计 | 32,480 | 6,000 | |||||
| 全年肉种鸡合计 | 208,580 | 161,150 | 153,100 | 171,650 | 170,500 | 179,400 | |
| G P 肉 原 种 鸡 |
哈 巴 | 9,000 | |||||
| 必 得 胜 | 1,000 | ||||||
| 爱 拔 益 加 | 9,490 | 8,580 | |||||
| 乐 丝 | |||||||
| 艾 维 恩 | 7,000 | ||||||
| 原 种 鸡 合 计 | 25,490 | 1,000 | 8,580 | ||||
| 蛋 种 鸡 |
秀 拔 | ||||||
| 丽 加 福 | 10,541 | 6,915 | |||||
| 您 可 鸡 | 4,500 | 9,000 | |||||
| 海 硕 士 | |||||||
| 海 兰 | 7,200 | 21,600 | 6,600 | ||||
| 荷 万 士 | 4,680 | ||||||
| 龙 门 | 8,000 | 9,798 | |||||
| 巴 布 谷 | |||||||
| 伊 沙 | |||||||
| 蛋 种 鸡 合 计 | 7,200 | 27,721 | 28,515 | 9,000 | 16,398 | ||
| 有 色 种 鸡 |
伊 沙 | ||||||
| 佳 美 | |||||||
| 安 乐 | 1,040 | ||||||
| 黑 王 | |||||||
| 艾 克 种 鸡 | |||||||
| 帝 国 | 964 | 520 | 520 | ||||
| 有 色 鸡 合 计 | 2,004 | 520 | 520 | ||||
( 续上 )
月份 数量 种别 |
七月份 | 八月份 | 九月份 | 十月份 | 十一月份 | 十二月份 | 合 计 | |
| P S 肉 种 鸡 |
本 产 内 销 合 计 | 138,545 | 152,410 | 171,500 | 203,890 | 240,650 | 239,900 | 2,152,795 |
| 爱 拔 益 加 | ||||||||
| 龙 门 | ||||||||
| 秀 拔 | 18,480 | |||||||
| 哈 巴 | ||||||||
| R O S S | 5,720 | 5,720 | ||||||
| 艾 维 恩 | 20,000 | |||||||
| 进口肉种鸡合计 | 5,720 | 44,200 | ||||||
| 全年肉种鸡合计 | 144,265 | 152,410 | 171,500 | 203,890 | 240,650 | 239,900 | 2,196,995 | |
| G P 肉 原 种 鸡 |
哈 巴 | 5,000 | 14,000 | |||||
| 必 得 胜 | 1,000 | |||||||
| 爱 拔 益 加 | 10,400 | 28,470 | ||||||
| 乐 丝 | ||||||||
| 艾 维 恩 | 8,100 | 15,100 | ||||||
| 原 种 鸡 合 计 | 18,500 | 5,000 | 58,570 | |||||
| 蛋 种 鸡 |
秀 拔 | 7,000 | 7,000 | |||||
| 丽 加 福 | 10,400 | 8,320 | 36,176 | |||||
| 您 可 鸡 | 2,750 | 16,250 | ||||||
| 海 硕 士 | ||||||||
| 海 兰 | 35,400 | |||||||
| 荷 万 士 | 5,516 | 10,196 | ||||||
| 龙 门 | 17,798 | |||||||
| 巴 布 谷 | 6,500 | 8,640 | 15,140 | |||||
| 伊 沙 | 5,000 | 5,000 | ||||||
| 蛋 种 鸡 合 计 | 13,266 | 10,400 | 21,820 | 8,640 | 142,960 | |||
| 有 色 种 鸡 |
伊 沙 | |||||||
| 佳 美 | ||||||||
| 安 乐 | 1,040 | |||||||
| 黑 王 | ||||||||
| 艾 克 种 鸡 | ||||||||
| 帝 国 | 1,900 | 3,904 | ||||||
| 有 色 鸡 合 计 | 1,900 | 4,944 | ||||||
备注:
1.上列数字不包括雄种禽。( 全部为P.S雏种禽 )
2.本产内销数字系爱拔益加、昌其、哈巴三家原种鸡场之总和。
3.本统计数字由台湾省家禽孵化商业同业公会联合会与中华民国养鸡协会联合提供。
台湾家禽孵化商业同业公会联合会
表三、白肉种鸡进口及省产数量月统计表 (Broiler Breeder) 单位:只
年 月 |
76年 | 77年 | 78年 | 79年 | 80年 | 81年 | 82年 | 83年 | 84年 |
| 1月 | 34300 | 117110 | 125500 | 122000 | 157430 | 146527 | 136800 | 208580 | 204600 |
| 2月 | 93500 | 78050 | 92850 | 124300 | 141380 | 122153 | 125400 | 161150 | |
| 3月 | 97000 | 48640 | 101460 | 120400 | 87440 | 114930 | 111150 | 153100 | |
| 4月 | 83500 | 60100 | 101200 | 116700 | 87630 | 122050 | 95000 | 171650 | |
| 5月 | 69440 | 70500 | 108840 | 112100 | 64900 | 140800 | 117950 | 170500 | |
| 6月 | 59550 | 80900 | 131700 | 127576 | 98984 | 139160 | 128650 | 179400 | |
| 7月 | 54148 | 87600 | 115484 | 118410 | 131266 | 138500 | 133930 | 144265 | |
| 8月 | 52650 | 81080 | 114160 | 100100 | 134800 | 122400 | 146500 | 152410 | |
| 9月 | 50800 | 86000 | 103050 | 106600 | 118988 | 96480 | 143800 | 171500 | |
| 10月 | 76800 | 91790 | 131420 | 127300 | 115811 | 139670 | 147500 | 203890 | |
| 11月 | 103855 | 125550 | 111600 | 169250 | 146970 | 152540 | 182450 | 240650 | |
| 12月 | 127895 | 151700 | 167100 | 174422 | 183380 | 161935 | 213000 | 239900 | |
| 合 计 | 1003438 | 1083880 | 1404364 | 1519158 | 1462524 | 1597145 | 1682130 | 2196995 |
资料来源:养鸡协会
Copyright © 1998
茂群峪畜牧网. 本网站图文系属茂群峪有限公司,内文之版权为该杂志社所
有,非经本公司及该杂志社正式书面同意,不得将全部或部分内容,
转载於任何形式媒体
※ 最佳解析度 800x600
Copyright © 1998
MiobufferCo., Ltd. All rights reserved.
Unauthorized copying and reproduction is prohibited. All trademarks property of their
respective holders.