1993年世界鸡蛋生产排行榜

中国大陆,世界产蛋国领先者正以急快速度加大它与第2名美国之间的差距,日本现占第3位,俄罗斯紧跟其後,不过产量正在缩减。

名次    国  家        产量(亿枚) 名次    国  家             产量(亿枚) 名次    国  家       产量(亿枚)
1 中国大陆 1800.00 71 肯亚 9.33 141 科威特 0.80
2 美国 712.06 72 挪威 8.96 142 巴布亚新几内亚 0.77
3 日本 431.00 73 多明尼加 8.66 143 海地 0.72
4 俄罗斯 380.00 74 Azerbaijan 8.57 144 汶涞 0.69
5 印度 275.70 75 约旦 8.20 145 赖比瑞亚 0.69
6 巴西 266.80 76 Moldovia 摩尔达维亚 8.04 146 苏利南 0.62
7 墨西哥 224.45 77 寮国 8.02 147 巴林 0.60
8 法国 153.52 78 斯里兰卡 8.00 148 卢安达 0.56
9 德国 147.00 79 Myanmar 7.93 149 索马利亚 0.50
10 乌克兰 120.00 80 宏都拉斯 7.90 150 斐济 0.42
11 义大利 117.80 81 纽西兰 7.68 151 冰岛 0.42
12 英国 106.80 82 巴拉圭 7.32 152 中非共和国 0.39
13 西班牙 104.00 83 利比亚 7.00 153 Namibia 0.38
14 荷兰 100.00 84 Croatia 6.70 154 加彭 0.34
15 印尼 93.33 85 瑞士 6.31 155 刚果 0.33
16 南韩 88.00 86 岗比亚 6.31 156 巴贝多 0.32
17 泰国 82.00 87 爱尔兰 5.97 157 法属波利尼西亚 0.32
18 土耳其 82.00 88 苏丹 5.67 158 香港 0.32
19 伊朗 72.00 89 Senegal 5.40 159 塞席尔 0.30
20 波兰 70.00 90 Kyrgyzstan 5.36 160 贝里斯 0.29
21 奈及利亚 69.00 91 乔治亚 5.35 161 Martinique马提尼克岛(法) 0.27
22 马来西亚 60.34 92 尼加拉瓜 5.10 162 New  Caledonia 0.27
23 阿根廷 60.15 93 牙买加 5.09 163 蒙古 0.24
24 罗马尼亚 60.00 94 乌拉圭 4.75 164 Guadeloupe瓜德罗普岛(法) 0.19
25 哥伦比亚 56.94 95 Estoaia 4.46 165 甘比亚 0.18
26 加拿大 55.60 96 贝南 4.16 166 格瑞那违 0.18
27 菲律宾 52.80 97 马达加斯加 4.05 167 赖索托 0.17
28 巴基斯坦 49.34 98 马其顿王国 3.90 168 葛摩 0.16
29 台湾 48.00 99 布吉那法索 3.75 169 关岛 0.16
30 南非 43.55 100 叶门 3.74 170 巴哈马 0.15
31 匈牙利 41.00 101 哥斯大黎加 3.67 171 波札那 0.15
32 沙乌地阿拉伯 39.15 102 乌干达 3.64 172 维德角 0.14
33 摩洛哥 35.96 103 象牙海岸 3.58 173 圣文森 0.14
34 哈萨克 33.04 104 亚美尼亚 3.57 174 澳门 0.13
35 Belarus 33.00 105 尼泊尔 3.56 175 几内亚比索 0.13
36 比利时/卢森堡 32.03 106 波希尼亚 3.40 176 圣露西亚 0.11
37 埃及 32.00 107 辛巴威 3.40 177 百慕违 0.10
38 Yugo. SFR 30.00 108 波多黎各 3.32 178 荷属安地列 0.10
39 捷克斯拉夫 29.80 109 拉脱维亚 3.30 179 不丹 0.09
40 北韩 29.60 110 喀麦隆 3.18 180 St  Kitts 0.08
41 澳大利亚 28.42 111 几内亚 3.18 181 所罗门群岛 0.07
42 古巴 25.50 112 Tajikistan 2.86 182 史瓦济兰 0.07
43 希腊 25.40 113 CThana 2.86 183 东加 0.07
44 越南 22.74 114 阿富汗 2.84 184 万那杜 0.07
45 委内瑞拉 22.52 115 马利 2.83 185 赤道几内亚 0.05
46 秘鲁 22.00 116 阿尔巴尼亚 2.80 186 法属圭亚那 0.05
47 智利 20.21 117 Slovenia斯洛芬尼亚 2.70 187 多明尼加 0.04
48 阿尔及利亚 28.00 118 尼日 2.69 188 太平洋岛 0.04
49 衣索匹亚 (前) 19.90 119 马拉威 2.65 189 萨摩亚 0.04
50 以色列 19.00 120 土库曼 2.59 190 圣多美及普林西比 0.04
51 瑞典 18.67 121 高棉 2.56 191 Kiribati 0.03
52 奥地利 17.00 122 新加波 2.52 192 维京群岛 0.03
53 葡萄牙 16.36 123 萨伊 2.49 193 安地卡 0.02
54 孟加拉 15.73 124 巴拿马 2.43 194 科克群岛 0.02
55 巴基斯坦 15.71 125 莫三鼻克 2.28 195 亚美萨摩亚 0.01
56 瓜地马拉 15.55 126 阿拉伯联合大公国 2.18 196 Montserrat 0.01
57 丹麦 14.95 127 千里达/托贝哥 1.70 197 诺鲁 0.01
58 保加利亚 14.29 128 盖亚那 1.66 198 威利斯等 0.01
59 叙利亚 14.00 129 狮子山 1.44      
60 南斯拉夫 Yugoslavia 13.30 130 多哥 1.26      
61 黎巴嫩 12.50 131 茅利塔尼亚 1.22      
62 Slovakia 斯洛伐克 12.00 132 马尔他 1.17      
63 坦尚尼亚 11.64 133 赛普勒斯 1.12      
64 芬兰 11.20 134 Gaza  Strip 1.12      
65 波利维亚 10.80 135 阿曼 1.12      
66 突尼西亚 10.74 136 Reunion 0.93      
67 萨尔瓦多 10.72 137 蒲隆地 0.92      
68 厄瓜多尔 10.65 138 安哥拉 0.89      
69 Lithaania 9.82 139 模里西斯 0.89      
70 伊拉克 9.50 140 查德 0.84      

20-WATT  POULTRY  YEARBOOK  INTERNATIONAL - 1994

回首页 回本期索引

Copyright © 1998 茂群峪畜牧网. 本网站图文系属茂群峪有限公司,内文之版权为该杂志社所
有,非经本公司及该杂志社正式书面同意,不得将全部或部分内容,
转载於任何形式媒体   ※ 最佳解析度 800x600
Copyright © 1998 MiobufferCo., Ltd.  All rights reserved.
Unauthorized copying and reproduction is prohibited. All trademarks property of their respective holders.