1993年世界禽肉生产排行榜
| 名次 | 国 家 产量(万公吨) |
名次 | 国 家 产量(万公吨) | 名次 | 国 家 产量(万公吨) | |||
| 1 | 美国 | 1245.8 | 61 | 纽西兰 | 6.6 | 121 | 斐济 | 0.6 |
| 2 | 中国大陆 | 510.0 | 62 | 香港 | 6.2 | 122 | 巴哈马 | 0.5 |
| 3 | 巴西 | 320.6 | 63 | 新加坡 | 6.1 | 123 | 波札那 | 0.5 |
| 4 | 前苏联 | 262.2 | 64 | 叙利亚 | 6.0 | 124 | 汶涞 | 0.5 |
| 5 | 法国 | 190.4 | 65 | 波多黎各 | 5.8 | 125 | 刚果 | 0.5 |
| 6 | 日本 | 135.5 | 66 | 波利维亚 | 5.6 | 126 | 赖比瑞亚 | 0.5 |
| 7 | 义大利 | 109.3 | 67 | 黎巴嫩 | 5.5 | 127 | 尔尔他 | 0.5 |
| 8 | 英国 | 107.4 | 68 | 牙买加 | 5.2 | 128 | 巴布亚新几内亚 | 0.5 |
| 9 | 墨西哥 | 92.3 | 69 | 塞内加尔 | 5.2 | 129 | 巴林 | 0.4 |
| 10 | 西班牙 | 86.3 | 70 | 突尼西亚 | 5.2 | 130 | 贝里斯 | 0.4 |
| 11 | 泰国 | 80.7 | 71 | 瑞典 | 5.1 | 131 | 查德 | 0.4 |
| 12 | 加拿大 | 73.5 | 72 | 哥斯大黎加 | 5.0 | 132 | 澳门 | 0.4 |
| 13 | 阿根廷 | 64.0 | 73 | 象牙海岸 | 4.8 | 133 | 茅利塔尼亚 | 0.4 |
| 14 | 马来西亚 | 60.6 | 74 | 肯亚 | 4.8 | 134 | 阿曼 | 0.4 |
| 15 | 德国 | 58.1 | 75 | 叶门 | 4.8 | 135 | 卡达 | 0.4 |
| 16 | 印尼 | 55.9 | 76 | 北韩 | 4.4 | 136 | 中非共和国 | 0.3 |
| 17 | 台湾 | 54.8 | 77 | 宏都拉斯 | 3.9 | 137 | 加彭 | 0.3 |
| 18 | 伊朗 | 52.0 | 78 | 瑞士 | 3.5 | 138 | 索马利亚 | 0.3 |
| 19 | 荷兰 | 50.9 | 79 | 坦岗尼亚 | 3.5 | 139 | 冰岛 | 0.2 |
| 20 | 委内瑞拉 | 48.0 | 80 | 萨尔瓦多 | 3.4 | 140 | Namibia | 0.2 |
| 21 | 澳大利亚 | 47.1 | 81 | 芬兰 | 3.4 | 141 | 卢安达 | 0.2 |
| 22 | 印度 | 40.6 | 82 | 乌干达 | 3.4 | 142 | 维德角 | 0.1 |
| 23 | 南非 | 38.4 | 83 | 贝南 | 3.2 | 143 | 葛摩 | 0.1 |
| 24 | 哥伦比亚 | 37.8 | 84 | 巴拿马 | 3.1 | 144 | 甘比亚 | 0.1 |
| 25 | 南韩 | 36.4 | 85 | 乌拉圭 | 3.1 | 145 | Guadeloupe | 0.1 |
| 26 | 土耳其 | 34.0 | 86 | 哥伦比亚 | 2.8 | 146 | 几内亚比索 | 0.1 |
| 27 | 菲律宾 | 33.0 | 87 | 莫三鼻克 | 2.8 | 147 | 赖索托 | 0.1 |
| 28 | 沙乌地阿拉伯 | 31.9 | 88 | 寮国 | 2.7 | 148 | Martinique | 0.1 |
| 29 | 匈牙利 | 31.8 | 89 | 千里辽 | 2.6 | 149 | New Caledonia | 0.1 |
| 30 | 波兰 | 30.5 | 90 | 赛普勒斯 | 2.5 | 150 | 圣露西亚 | 0.1 |
| 31 | 秘鲁 | 29.5 | 91 | 岗比亚 | 2.5 | 151 | 塞席尔 | 0.1 |
| 32 | 埃及 | 25.0 | 92 | 马利 | 2.4 | 152 | 史瓦济兰 | 0.1 |
| 33 | 以色列 | 22.5 | 93 | 尼日 | 2.4 | |||
| 34 | 智利 | 20.7 | 94 | 挪威 | 2.4 | |||
| 35 | 阿尔及利亚 | 19.9 | 95 | 苏丹 | 2.4 | |||
| 36 | 比利时/卢森堡 | 19.7 | 96 | 巴拉圭 | 2.1 | |||
| 37 | 越南 | 17.8 | 97 | 布吉那法索 | 2.0 | |||
| 38 | 巴基斯坦 | 17.5 | 98 | 喀麦隆 | 2.0 | |||
| 39 | 奈及利亚 | 16.5 | 99 | 几内亚 | 1.8 | |||
| 40 | 南斯拉夫 | 16.5 | 100 | 萨伊 | 1.8 | |||
| 41 | 希腊 | 16.2 | 101 | 辛巴威 | 1.7 | |||
| 42 | 罗马尼亚 | 16.0 | 102 | 阿拉伯联合大公国 | 1.6 | |||
| 43 | 丹麦 | 15.9 | 103 | 模里西斯 | 1.5 | |||
| 44 | 摩洛哥 | 15.6 | 104 | 迦纳 | 1.4 | |||
| 45 | 葡萄牙 | 15.1 | 105 | 盖亚纳 | 1.4 | |||
| 46 | 多明尼加 | 13.7 | 106 | 尼加拉瓜 | 1.4 | |||
| 47 | 伊拉克 | 11.0 | 107 | Reunion | 1.4 | |||
| 48 | 捷克 | 10.9 | 108 | 斯里兰卡 | 1.4 | |||
| 49 | 奥地利 | 10.1 | 109 | 阿富汗 | 1.3 | |||
| 50 | 爱尔兰 | 9.7 | 110 | 科威特 | 1.1 | |||
| 51 | 孟加拉 | 9.4 | 111 | 巴贝多 | 1.0 | |||
| 52 | Myanmar | 9.0 | 112 | 尼泊尔 | 1.0 | |||
| 53 | 厄瓜多尔 | 8.5 | 113 | 马拉威 | 0.9 | |||
| 54 | 保加利亚 | 8.2 | 114 | 狮子山 | 0.9 | |||
| 55 | 约旦 | 8.0 | 115 | 苏利南 | 0.9 | |||
| 56 | 马达加斯加 | 7.8 | 116 | 多哥 | 0.8 | |||
| 57 | 衣索匹亚 (前) | 7.7 | 117 | 安哥拉 | 0.7 | |||
| 58 | 利比亚 | 7.2 | 118 | 海地 | 0.7 | |||
| 59 | 瓜地马拉 | 7.2 | 119 | 阿尔巴尼亚 | 0.6 | |||
| 60 | 古巴 | 7.0 | 120 | 浦隆地 | 0.6 | |||
30-WATT POULTRY YEARBOOK INTERNATIONAL - 1994
Copyright © 1998
茂群峪畜牧网. 本网站图文系属茂群峪有限公司,内文之版权为该杂志社所
有,非经本公司及该杂志社正式书面同意,不得将全部或部分内容,
转载於任何形式媒体
※ 最佳解析度 800x600
Copyright © 1998
MiobufferCo., Ltd. All rights reserved.
Unauthorized copying and reproduction is prohibited. All trademarks property of their
respective holders.