台湾地区肉小鸡出雏数目调查表 ( 83 ) 只
类 别 数 量 年·月·周 |
白 肉 鸡 | 有 色 鸡 | ||||
| 调查数 | 与上周 比较% |
与去年同 期比较% |
调查数 | 与上周 比较% |
与去年同 期比较% |
|
83. 1. 1 |
2798100 | 17.13 | 7.88 | 2240100 | -5.18 | -9.39 |
| 2 | 2765500 | -1.17 | 4.08 | 2097710 | -6.36 | -12.89 |
| 3 | 2784100 | 0.67 | 5.86 | 2103790 | 0.29 | -12.01 |
| 4 | 2785200 | 0.04 | 6.42 | 2050880 | -2.51 | -13.99 |
| 2. 1 | 2814000 | 1.03 | 5.67 | 1958700 | -4.49 | -22.79 |
| 2 | 2173500 | -22.76 | -16.99 | 1737050 | -11.32 | -33.71 |
| 3 | 2806100 | 29.11 | 3.25 | 2176050 | 25.27 | -11.03 |
| 4 | 2719940 | -3.07 | 2.76 | 2134540 | -1.91 | -11.80 |
| 3. 1 | 2853700 | 4.92 | 4.70 | 2159730 | 1.18 | -11.05 |
| 2 | 2937500 | 2.94 | 6.84 | 2263990 | 4.83 | -10.25 |
| 3 | 2813300 | -4.22 | 2.10 | 2300490 | 1.61 | -8.46 |
| 4 | 2823300 | 0.35 | 1.51 | 2388980 | 3.85 | -6.59 |
| 5 | 2880000 | 2.00 | 2.11 | 2411650 | 0.95 | -9.86 |
| 4. 1 | 2954900 | 2.60 | 2.88 | 2497700 | 3.57 | -3.97 |
| 2 | 2970800 | 0.53 | 7.01 | 2528000 | 1.21 | -4.28 |
| 3 | 2968700 | -0.07 | 4.62 | 2592400 | 2.55 | -2.68 |
| 4 | 2905700 | -2.12 | 3.51 | 2695800 | 3.99 | 2.43 |
| 5. 1 | 2711000 | 0.56 | -2.98 | |||
台湾地区蛋雏鸡出雏数目调查表 ( 83 ) 单位:只、%
类 别 数 量 年·月·周 |
白谷蛋雏鸡 | 红谷蛋雏鸡 | 每周总生产蛋雏鸡 | |||
| 蛋雏鸡 调查数 |
与上周 比较% |
蛋雏鸡 调查数 |
与上周 比较% |
合 计 | 与上周 比较% |
|
83. 1. 1 |
258851 | 9.00 | 3800 | -51.90 | 262651 | 7.04 |
| 2 | 282425 | 9.11 | 3800 | 0 | 286225 | 8.98 |
| 3 | 281071 | -0.48 | 4500 | 18.42 | 285571 | -0.23 |
| 4 | 330855 | 17.71 | 1900 | -57.78 | 332755 | 16.52 |
| 2. 1 | 242970 | -26.52 | 1000 | -47.40 | 243990 | -26.68 |
| 2 | 157590 | -35.14 | 0 | 0.00 | 157590 | -35.41 |
| 3 | 367350 | 133.10 | 3900 | 0.00 | 371250 | 135.58 |
| 4 | 342312 | -6.82 | 3400 | -12.82 | 345712 | -6.88 |
| 3. 1 | 284868 | -16.78 | 2800 | -17.65 | 287668 | -16.79 |
| 2 | 306844 | 7.70 | 1400 | -50.00 | 308244 | 7.15 |
| 3 | 306164 | -0.55 | 7880 | 462.86 | 314044 | 1.88 |
| 4 | 311970 | 1.90 | 6500 | -17.51 | 318470 | 1.41 |
| 5 | 276752 | -11.29 | 2100 | -67.69 | 278852 | -12.44 |
| 4. 1 | 294736 | 6.50 | 8800 | 319.00 | 303536 | 8.85 |
| 2 | 289294 | -1.85 | 7200 | -18.18 | 296494 | -2.32 |
| 3 | 274927 | -6.00 | 5800 | -19.44 | 277727 | -6.33 |
| 4 | 293530 | 7.94 | 10200 | 75.86 | 303730 | 9.36 |
| 5. 1 | 272692 | -7.10 | 11100 | 8.82 | 283792 | -6.56 |
| 2 | 260489 | -4.48 | 6700 | -39.64 | 267189 | -5.85 |
| 3 | 276482 | 6.14 | 5500 | -17.91 | 281390 | 5.54 |
| 4 | 267390 | -3.29 |
17000 | 209.09 | 284390 | 0.85 |
| 5 | 247403 |
7.47 | 19200 | 12.94 | 266603 | -6.25 |
Copyright © 1998
茂群峪畜牧网. 本网站图文系属茂群峪有限公司,内文之版权为该杂志社所
有,非经本公司及该杂志社正式书面同意,不得将全部或部分内容,
转载於任何形式媒体
※ 最佳解析度 800x600
Copyright © 1998
MiobufferCo., Ltd. All rights reserved.
Unauthorized copying and reproduction is prohibited. All trademarks property of their
respective holders.