土鸡屠体分级分切标准手册
82农建 3.3 辅 41 (2)
全
鸡
|
半
鸡
|
四分鸡
( 前半 )
|
四分鸡
( 後半 )
|
棒棒
腿
|
骨
腿
|
清
腿
|
去骨腿肉
(清腿去骨)
|
三节
翅
|
鸡
排
|
胸肉
(清肉)
|
鸡
肫
|
鸡
爪
|
鸡
心
|
尾
椎
|
睾
丸
|
活 体 重 量 标 准
| 活体 | 重量 (kg) |
| 特 小 | 1.2~1.499 |
| 小 | 1.5~1.699 |
| 中 小 | 1.7~1.999 |
| 中 | 2.0~2.299 |
| 大 | 2.3~2.499 |
| 特 大 | 2.5~ |
屠 体 重 量 标 准
| 活体 | 重量 (kg) |
| 特 小 | 1.0以下 |
| 小 | 1.0~1.399 |
| 中 | 1.4~1.599 |
| 大 | 1.6~1.799 |
| 特 大 | 1.8以上 |
活 体 品 质 标 准
| 项目等级 | 特 级 | 优 级 | 良 |
| 外表形态 | 正常 | 大部分正常 | 不太正常 |
| 肉之饱满度 | 良好 | 好 | 不太好 |
| 脂肪的覆盖度 | 平均且覆盖良好 | 在胸腿皮部分有适当脂肪覆盖 | 整只个体缺乏脂肪覆盖 |
| 羽毛的状态 | 全鸡有良好的生长和光泽 | 大约良好 | 不太好 |
| 外伤等 | 全身无骨折、脱臼、外伤、淤伤、变色、爪伤等 | 全身几乎没有骨折、脱臼、外伤、淤伤、变色、爪伤等 | 有严重的骨折、脱臼、外伤、淤伤、变色、爪伤等 |
生鲜屠体 ( 除去内脏 ) 之品质标准
| 等级与项目 | 特级 | 优级 | 良 |
| 外表形态 | 正常 | 大部分正常 | 不太正常 |
| 肉之饱满度 | 良好 | 好 | 不太好 |
| 脂肪之覆盖度 | 平均且覆盖良好 | 在胸腿皮部分有适度脂肪覆盖 | 整只个体缺乏脂肪覆盖 |
| 鲜度 | 皮肤色泽良好、有光泽、而且毛穴降起、肌肉紧密度良好 | 皮肤色泽良好、有光泽、肌肉紧密度良好 | 皮肤色泽差、肌肉紧密度差 |
| 笔毛 ( 粗羽 )与针羽 ( 细羽 ) | 几乎没有 | 稍有 | 有 |
| 异物的附着 | 无 | 无 | 无 |
| 异臭 | 无 | 无 | 无 |
| 外伤等 | 无骨折、脱臼、外伤、爪伤、变色、大块淤血点、胸挫伤等 | 无骨折、脱臼、外伤、爪伤、变色、大块淤血点、胸挫伤等 | 无限制 |
| 水分去除 | 良好 | 良好 | 良好 |
制作单位
行政院农委会辅导处 涂 勋 台湾省农林厅 柳台生 国立中兴大学畜产系 林亮全
运销科 黄有才 农产运销科 高源丰 中华民国养鸡协会
葛兆佳 萧枝宪 家禽发展基金会
Copyright © 1998
茂群峪畜牧网. 本网站图文系属茂群峪有限公司,内文之版权为该杂志社所
有,非经本公司及该杂志社正式书面同意,不得将全部或部分内容,
转载於任何形式媒体
※ 最佳解析度 800x600
Copyright © 1998
MiobufferCo., Ltd. All rights reserved.
Unauthorized copying and reproduction is prohibited. All trademarks property of their
respective holders.