¤¤¥¡¼Ð·Ç§½¤ô²£°Êª«°t¦X¹}®Æ°ê®a¼Ð·Ç

¤ô²£°Êª«°t¦X¹}®Æ¦¨¥÷ªí(¤ô¥÷¤£¶W¹L11¢H)

¶µ¥Ø

¹}®ÆºØÃþ

³Ì§C¦¨¥÷§t¶q(¢H) ³Ì°ª¦¨¥÷§t¶q(¢H) ¶tÁC§t¶q(¢H) ³Æµù
²Ê³J¥Õ½è ²Ê¯×ªÕ ²Ê¦Ç¥÷ ²ÊÅÖºû ÆQ»Ä¤£·»ª« ¶t ÁC Åé­«©Îªø«×
½¼

Ãþ

¯ó

½¼

½¼­]«e´Á¥Î 40.0 3.0 17.0 3.0 2.0 4.5±0.5 4.0±0.5 ¡Õ0.2g
½¼­]«á´Á¥Î 38.0 3.0 17.0 3.0 2.0 4.5±0.5 4.0±0.5 0.2~1.0g
¥®½¼¥Î 37.0 2.8 17.0 3.0 2.0 4.5±0.5 4.0±0.5 1.1~10g
¤¤½¼¥Î 36.0 2.8 17.0 3.0 2.0 4.5±0.5 4.0±0.5 11~20g
¤j½¼¥Î 35.0 2.8 17.0 3.0 2.0 4.5±0.5 4.0±0.5 ¡Ö20g
¨F½¼¥Î 28.0 2.5 16.0 5.0 2.0 4.5±0.5 4.0±0.5 ¡@
´³

¸`

½¼

½¼­]«e´Á¥Î 50.0 3.0 17.0 3.0 3.0 5.5±0.5 4.0±0.5 ¡Õ0.2g
½¼­]«á´Á¥Î 48.0 3.0 17.0 3.0 3.0 5.5±0.5 4.0±0.5 0.2~1g
¥®½¼¥Î 47.0 2.5 17.0 3.0 3.0 5.5±0.5 4.0±0.5 1.1~10g
¤¤½¼¥Î 46.0 2.0 17.0 3.0 3.0 5.5±0.5 4.0±0.5 11~20g
¤j½¼¥Î 45.0 2.0 17.0 3.0 3.0 5.5±0.5 4.0±0.5 ¡@
¤j¥¿½¼¥Î 42.0 5.0 17.0 3.0 2.0 5.5±0.5 4.5±0.5 ¡@
¬õ§À½¼¥Î 32.0 2.5 17.0 3.0 2.0 4.5±0.5 4.0±0.5 ¡@
ªøÁu¤j½¼ ¥®½¼¥Î 25.0 2.5 15.0 5.0 5.0 4.0±0.5 3.5±0.5 1~10g
¤¤½¼¥Î 24.0 2.0 15.0 5.0 5.0 4.0±0.5 3.5±0.5 11~20g
¤j½¼¥Î 23.0 2.0 15.0 5.0 5.0 4.0±0.5 3.5±0.5 ¡Ö20g
ÃÉÃþ ðåΠ32.0 2.0 17.0 4.0 2.0 4.5±0.5 4.0±0.5 ¡@
ž ¥®Å¾¥Î 43.0 3.0 15.0 3.0 2.0 4.2±0.2 2.2±0.2 ¡@
¦¨Å¾¥Î 38.0 3.0 15.0 3.0 2.0 4.6±0.2 2.2±0.2 ¡@
µìÃþ ¤ûµì¥Î 40.0 3.5 16.0 3.0 2.0 4.5±0.5 4.0±0.5 ¡@
³½

Ãþ

ÅÁ ÅÁ½u¥Î 47.0 3.0 17.0 2.0 2.0 4.5±0.2 2.3±0.2 ¡@
¥®ÅÁ¥Î 45.0 3.0 16.5 2.0 2.0 4.5±0.2 2.3±0.2 ¡@
¦¨ÅÁ¥Î 44.0 3.0 16.5 2.0 2.0 4.5±0.2 2.3±0.2 ¡@
ÄK¥Î 40.0 3.0 16.0 4.0 2.0 4.5±0.5 4.5±0.5 ¡@
¥Û

´³

³½

³½­]´Á¥Î 47.0 4.0 16.0 2.0 3.0 5.5±0.5 4.5±0.5 ¡Õ3cm
¥®³½¥Î 46.0 4.0 16.0 2.0 3.0 5.5±0.5 4.5±0.5 3~9cm
¤j³½¥Î 45.0 4.0 16.0 3.0 3.0 5.5±0.5 4.5±0.5 ¡Ö9cm
ªdÄϥΠ36.0 2.7 14.0 3.0 2.0 4.5±0.5 4.5±0.5 ¡@
­»³½¥Î 40.0 3.0 16.0 3.0 2.0 4.5±0.5 4.0±0.2 ¡@
­iøW¥Î 43.0 3.0 15.0 3.0 2.0 4.4±0.2 2.2±0.2 ¡@
¯Q³½¥Î 25.0 3.0 15.0 7.0 2.0 4.0±0.5 3.8±0.2 ¡@
ÃU³½¥Î 30.0 2.5 15.0 5.0 2.0 4.5±0.5 4.0±0.2 ¡@
Æt³½¥Î 43.0 3.0 16.0 3.0 2.0 4.1±0.2 2.1±0.2 ¡@
¥§Ã¹³½¥Î 23.0 3.0 12.0 6.5 2.0 4.0±0.2 0.7±0.2 ¡@
¤ñ¥Ø³½¥Î 43.0 3.0 16.0 4.0 3.0 4.0±0.2 2.0±0.2 ¡@
ªë¥Ø³½¥Î 24.0 3.0 16.0 6.5 2.0 1.3±0.2 1.6±0.2 ¡@
«C¥Ìûq¥Î 35.0 3.0 16.5 5.5 2.0 4.0±0.2 2.0±0.2 ¡@
®õ°êóγ½ 32.0 3.5 15.0 5.0 2.0 4.0±0.5 4.5±0.2 ¡@
¯óÅ¿³½¥Î 28.0 3.0 12.0 6.0 2.0 3.0±0.5 1.7±0.5 ¡@
«C³½(¯QÃH)¥Î 28.0 3.0 17.0 6.5 2.0 3.0±0.5 1.5±0.5 ¡@
¤jÅìóÏ(¨§¥J)¥Î 28.0 4.0 15.0 6.0 2.0 2.5±0.5 1.5±0.5 ¡@
¶Àûrûq(¬õ­m)¥Î 38.0 3.0 16.5 5.0 2.0 4.0±0.2 2.0±0.2 ¡@

¾i³½¥@¬É(p.66)¢w¥»ªÀ¡B¤E¤E¦~¤@´Á