中央標準局水產動物配合飼料國家標準
水產動物配合飼料成份表(水份不超過11%)
項目 飼料種類 |
最低成份含量(%) | 最高成份含量(%) | 鈣磷含量(%) | 備註 | |||||||
粗蛋白質 | 粗脂肪 | 粗灰份 | 粗纖維 | 鹽酸不溶物 | 鈣 | 磷 | 體重或長度 | ||||
蝦 類 |
草 蝦 |
蝦苗前期用 | 40.0 | 3.0 | 17.0 | 3.0 | 2.0 | 4.5±0.5 | 4.0±0.5 | <0.2g | |
蝦苗後期用 | 38.0 | 3.0 | 17.0 | 3.0 | 2.0 | 4.5±0.5 | 4.0±0.5 | 0.2~1.0g | |||
幼蝦用 | 37.0 | 2.8 | 17.0 | 3.0 | 2.0 | 4.5±0.5 | 4.0±0.5 | 1.1~10g | |||
中蝦用 | 36.0 | 2.8 | 17.0 | 3.0 | 2.0 | 4.5±0.5 | 4.0±0.5 | 11~20g | |||
大蝦用 | 35.0 | 2.8 | 17.0 | 3.0 | 2.0 | 4.5±0.5 | 4.0±0.5 | >20g | |||
沙蝦用 | 28.0 | 2.5 | 16.0 | 5.0 | 2.0 | 4.5±0.5 | 4.0±0.5 | ||||
斑 節 蝦 |
蝦苗前期用 | 50.0 | 3.0 | 17.0 | 3.0 | 3.0 | 5.5±0.5 | 4.0±0.5 | <0.2g | ||
蝦苗後期用 | 48.0 | 3.0 | 17.0 | 3.0 | 3.0 | 5.5±0.5 | 4.0±0.5 | 0.2~1g | |||
幼蝦用 | 47.0 | 2.5 | 17.0 | 3.0 | 3.0 | 5.5±0.5 | 4.0±0.5 | 1.1~10g | |||
中蝦用 | 46.0 | 2.0 | 17.0 | 3.0 | 3.0 | 5.5±0.5 | 4.0±0.5 | 11~20g | |||
大蝦用 | 45.0 | 2.0 | 17.0 | 3.0 | 3.0 | 5.5±0.5 | 4.0±0.5 | ||||
大正蝦用 | 42.0 | 5.0 | 17.0 | 3.0 | 2.0 | 5.5±0.5 | 4.5±0.5 | ||||
紅尾蝦用 | 32.0 | 2.5 | 17.0 | 3.0 | 2.0 | 4.5±0.5 | 4.0±0.5 | ||||
長臂大蝦 | 幼蝦用 | 25.0 | 2.5 | 15.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0±0.5 | 3.5±0.5 | 1~10g | ||
中蝦用 | 24.0 | 2.0 | 15.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0±0.5 | 3.5±0.5 | 11~20g | |||
大蝦用 | 23.0 | 2.0 | 15.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0±0.5 | 3.5±0.5 | >20g | |||
蟹類 | 蟳用 | 32.0 | 2.0 | 17.0 | 4.0 | 2.0 | 4.5±0.5 | 4.0±0.5 | |||
鱉 | 幼鱉用 | 43.0 | 3.0 | 15.0 | 3.0 | 2.0 | 4.2±0.2 | 2.2±0.2 | |||
成鱉用 | 38.0 | 3.0 | 15.0 | 3.0 | 2.0 | 4.6±0.2 | 2.2±0.2 | ||||
蛙類 | 牛蛙用 | 40.0 | 3.5 | 16.0 | 3.0 | 2.0 | 4.5±0.5 | 4.0±0.5 | |||
魚 類 |
鰻 | 鰻線用 | 47.0 | 3.0 | 17.0 | 2.0 | 2.0 | 4.5±0.2 | 2.3±0.2 | ||
幼鰻用 | 45.0 | 3.0 | 16.5 | 2.0 | 2.0 | 4.5±0.2 | 2.3±0.2 | ||||
成鰻用 | 44.0 | 3.0 | 16.5 | 2.0 | 2.0 | 4.5±0.2 | 2.3±0.2 | ||||
鯛用 | 40.0 | 3.0 | 16.0 | 4.0 | 2.0 | 4.5±0.5 | 4.5±0.5 | ||||
石 斑 魚 |
魚苗期用 | 47.0 | 4.0 | 16.0 | 2.0 | 3.0 | 5.5±0.5 | 4.5±0.5 | <3cm | ||
幼魚用 | 46.0 | 4.0 | 16.0 | 2.0 | 3.0 | 5.5±0.5 | 4.5±0.5 | 3~9cm | |||
大魚用 | 45.0 | 4.0 | 16.0 | 3.0 | 3.0 | 5.5±0.5 | 4.5±0.5 | >9cm | |||
泥鰍用 | 36.0 | 2.7 | 14.0 | 3.0 | 2.0 | 4.5±0.5 | 4.5±0.5 | ||||
香魚用 | 40.0 | 3.0 | 16.0 | 3.0 | 2.0 | 4.5±0.5 | 4.0±0.2 | ||||
虹鱒用 | 43.0 | 3.0 | 15.0 | 3.0 | 2.0 | 4.4±0.2 | 2.2±0.2 | ||||
烏魚用 | 25.0 | 3.0 | 15.0 | 7.0 | 2.0 | 4.0±0.5 | 3.8±0.2 | ||||
鯉魚用 | 30.0 | 2.5 | 15.0 | 5.0 | 2.0 | 4.5±0.5 | 4.0±0.2 | ||||
鱸魚用 | 43.0 | 3.0 | 16.0 | 3.0 | 2.0 | 4.1±0.2 | 2.1±0.2 | ||||
尼羅魚用 | 23.0 | 3.0 | 12.0 | 6.5 | 2.0 | 4.0±0.2 | 0.7±0.2 | ||||
比目魚用 | 43.0 | 3.0 | 16.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0±0.2 | 2.0±0.2 | ||||
虱目魚用 | 24.0 | 3.0 | 16.0 | 6.5 | 2.0 | 1.3±0.2 | 1.6±0.2 | ||||
青甘壠用 | 35.0 | 3.0 | 16.5 | 5.5 | 2.0 | 4.0±0.2 | 2.0±0.2 | ||||
泰國鯰魚 | 32.0 | 3.5 | 15.0 | 5.0 | 2.0 | 4.0±0.5 | 4.5±0.2 | ||||
草鰱魚用 | 28.0 | 3.0 | 12.0 | 6.0 | 2.0 | 3.0±0.5 | 1.7±0.5 | ||||
青魚(烏餾)用 | 28.0 | 3.0 | 17.0 | 6.5 | 2.0 | 3.0±0.5 | 1.5±0.5 | ||||
大鱗鯔(豆仔)用 | 28.0 | 4.0 | 15.0 | 6.0 | 2.0 | 2.5±0.5 | 1.5±0.5 | ||||
黃壜壠(紅衫)用 | 38.0 | 3.0 | 16.5 | 5.0 | 2.0 | 4.0±0.2 | 2.0±0.2 |
養魚世界(p.66)─本社、九九年一期