ùÚ¬ü»Ã¯À¦b»Å¼ö®ðÔ¤¤¥i¥H°§C¦×Âû·ñ¦º²v
¡@
1.«e ¨¥
¥»¬ã¨s쬰±´°QùÚ¬ü»Ã¯À¹ï¹}®Æ¤¤¶t¤ÎÁC¤§®Ä¯q¼vÅT¦Ó³]p¡A¦ý©ó¹êÅç¹Lµ{¤¤·N¥~µo²{¡A²K¥[ùÚ¬ü»Ã¯À¥i¥H©úÅã°§C¦×Âû¤§·ñ¦º²v¡C¥»¹êÅç©ó¤µ¦~¤C¤ëªì©ó°¨¨½Äõ¦{¶}©l¡A¦Ü¥»¤å½Ķ®É©|¥¼µ²§ô¡C¦]¨äªì´Áµ²ªG©ú½T¡A¬G¯S¥H³Ì§Ö³t«×±N¤wª¾¼Æ¾Ú´£¨Ñ¥H¦¬®É®Ä¡C
2.¹êÅç³]p
¿ï¾Ü¦×Âû¤À¬°¤²Õ¡A«e 21 ¤Ñ¹}®Æ°t¤è§¡¬Û¦P¡A¶ÈùÚ¬ü»Ã¯À¦³¥[©Î¤£¥[¤§¤À§O¡C¨C²Õ 8 «½Æ¡A¨C«½Æ 70 °¦¦×Âû¡F©ó¤¤´Á ( 22 ¤éÄÖ ~ 35 ¤éÄÖ ) ¤Î«á´Á ( 36 ~ 49 ¤éÄÖ ) ¤À²ÕÁý¹¤ºØ¤£¦P¤§¹}®Æ°t¤è¡C§Y°ª¶tÁC©Î§C¶tÁC¡A©Î¥ý§C«á°ª¡F¥[©Î¤£¥[ùÚ¬ü»Ã¯À¡C°ß²Ä¤T´Á¤§°t¤è¬°³]©w¤£¥[»Ã¯À¤§¹ï·Ó²Õ¡A¥H»P²{³õ¸gÅç°t¦X¡C¹}®Æ§¡¬°¯»ª¬¡C¦UÄæÂû§¡¨C°¦§@Ál¼Ð¡AÓ§O¯¯«¡A¨C´Á¯¯¤@¦¸¡A¥H§Qpºâ¥§¡¼W«¡B±Ä¹¶q¤Î¹}®Æ®Ä²v¡CÂû°¦§¡±oÀH·N´N¹¤Î¶¼¤ô¡C
¹êÅç´Á¤¤®ð·Å¥§¡¬° 32 ~ 37¢J¡A¬Û¹ïÀã«×¤j©ó 70%¡C
3.¹}®Æ°t¤è
¦U²Õ¹}®Æ°t¤è¨Ò¦pªí¤@¡C©ó²Ä¤@´Á©Î²Ä¤G´Á¤§¹}®Æ¤¤¡A¥t¥[ Salinomycin ¨C¾· 60 §J¡A§í¨î²yÂΡC¥þµ{¥ç¥t²K¥[ BMD - 50 §Ü¥Í¯À¨C¾· 50 §J¡C
¡@
ªí¤@¡B¦U²Õ¹}®Æ°t¤è³]p¤@Äý
²Ä¤@´Á°t¤è 0¡V21¤Ñ | ²Ä¤G´Á°t¤è 22¡V35¤Ñ | ²Ä¤T´Á°t¤è 36¡V49¤Ñ | |
Àç¾iȦôp | |||
¼ö¯à¡Akcal/kg | 3,080 | 3,135 | 3,190 |
²Ê³J¥Õ % | 22.50 | 20.00 | 18.00 |
Â÷ »Ä¡A% | 1.20 | 1.05 | 0.90 |
¥Ò²¸Ói»Ä¡A%( ¤£¤Ö©ó ) | 0.50 | 0.45 | 0.40 |
¥Ò²¸Ói»Ä¡Ï¯ÖÓi»Ä¡A% | 0.95 | 0.85 | 0.75 |
Á`ÁC¡A% ( ¤£¤Ö©ó ) | ¨C²Õ¤£¦P | ¨C²Õ¤£¦P | ¨C²Õ¤£¦P |
¥i¥ÎÁC¡A% | ¨C²Õ¤£¦P | ¨C²Õ¤£¦P | ¨C²Õ¤£¦P |
Á`¶t¡A% | ¨C²Õ¤£¦P | ¨C²Õ¤£¦P | ¨C²Õ¤£¦P |
²K¥[¶u¡A% | 0.20 | 0.18 | 0.16 |
²K¥[ÁxÆP¡A% | 1.35 | 1.15 | 0.95 |
ùÚ¬ü»Ã¯À® | ¡Ð¡þ¡Ï | ¡Ð¡þ¡Ï | ¡Ð¡þ¡Ï |
¹êÅç¤À²Õ¶tÁC§t¶q³]p
¡@ | ¡@ | ¥i¥ÎÁC¡A% | ¥i¥Î¶t¡A% | ||||
²Õ §O | «í¬ü»Ã¯À | ²Ä¤@´Á | ²Ä¤G´Á | ²Ä¤T´Á | ²Ä¤@´Á | ²Ä¤G´Á | ²Ä¤T´Á |
1 | ¹ï ·Ó | 0.45 | 0.42 | 0.39 | 0.90 | 0.84 | 0.78 |
2 | ǒ Ÿ | 0.45 | 0.42 | 0.39 | 0.90 | 0.84 | 0.78 |
3 | ¹ï ·Ó | 0.45 | 0.37 | 0.21 | 0.90 | 0.74 | 0.42 |
4 | ǒ Ÿ | 0.45 | 0.37 | 0.21 | 0.90 | 0.74 | 0.42 |
5 | ǒ Ÿ | 0.45 | 0.37 | 0.21 | 0.90 | 0.84 | 0.65 |
¡@
4.µ² ªG
¶t¤ÎÁC§t¶q¤§½Õ¾ã§¡¥H¥Û¦Ç¯»¤Î¨ÈÁC»Ä¶t¬°§÷®Æ¡C
4.1.1 ·ñ¦º²v°§C
¥»¹êÅç©|¦b¶i¦æ¤¤¡A¦ý«e´Á 21 ¤Ñ¤§¼Æ¾Ú¤w¨ú±o¡A¦]¦U²Õ°t¤è¬Û¦P¡A°ß¦³ùÚ¬ü»Ã¯À¤£¦P¡A´¶¹Mµo²{¥[ùÚ¬ü»Ã¯ÀªÌ·ñ¦º²v©úÅã°§C¹F¤@¥b¡C¨ä¼Æ¾Ú¦pªí¤G¡C
¡@
ªí¤G¡Bª¢¼ö®ðÔ¤¤¦×Âû·ñ¦º²v¤ñ¸û ¦Ê¤À¤ñ
²Ä ¤@ ²Õ | ²Ä ¤G ²Õ | ²Ä ¤T ²Õ | ²Ä ¥| ²Õ | ²Ä ¤ ²Õ | |
«½Æ¡þùÚ¬ü»Ã¯À | ¹ï ·Ó | «í ¬ü | ¹ï ·Ó | «í ¬ü | «í ¬ü |
1 | 8.571 | 4.286 | 10.000 | 0.000 | 1.429 |
2 | 0.000 | 0.000 | 2.857 | 1.429 | 0.000 |
3 | 7.143 | 0.000 | 1.429 | 5.714 | 0.000 |
4 | 2.857 | 2.857 | 4.266 | 0.000 | 1.429 |
5 | 12.857 | 5.714 | 10.000 | 2.857 | 2.857 |
6 | 7.143 | 2.857 | 1.429 | 5.714 | 5.714 |
7 | 2.857 | 2.857 | 2.857 | 2.857 | 7.143 |
8 | 2.857 | 1.429 | 10.000 | 1.429 | 2.857 |
¥ §¡ | 5.538 | 2.500 | 5.357 | 2.500 | 2.579 |
®t²§ÅãµÛ©Ê p<0.05 | b | a | ab | a | Ab |
¼Ð·Ç¾÷®t S.D. | 3.88 | 1.86 | 3.69 | 2.11 | 2.42 |
Åܲ§«Y¼Æ C.V. | 70.01 | 74.23 | 68.96 | 84.52 | 90.18 |
4.1.2 ¦¨ªø¾ã»ô«×¸û¨Î
¥[ùÚ¬ü»Ã¯À¥i±Nª¢¼ö®ðÔ¤¤ì¥»¦]ºò¢·P¦Ó¦¨ªø¤£»ôªºÂû¸s½Õ¾ã¥Í²z¤ÏÀ³¡AÅãµÛ°§CÅ髤£»ôªº²{¶H¡C¨ä¼Æ¾Ú¨£ªí¤T¡C
¡@
ªí¤T¡Bª¢¼ö®ðÔ¤¤«í¬ü»Ã¯À¹ï¦×Âû½Õ¾ãÅ髤§®ÄªG
¦U²Õ¦×ÂûÅ髤§¼Ð·Ç¾÷®t ( % )
²Ä ¤@ ²Õ | ²Ä ¤G ²Õ | ²Ä ¤T ²Õ | ²Ä ¥| ²Õ | ²Ä ¤ ²Õ | |
«½Æ¡þùÚ¬ü»Ã¯À | ¹ï ·Ó | «í ¬ü | ¹ï ·Ó | «í ¬ü | «í ¬ü |
1 | 119.442 | 82.423 | 120.277 | 94.276 | 91.106 |
2 | 110.666 | 88.575 | 123.242 | 100.561 | 79.920 |
3 | 117.638 | 83.230 | 120.986 | 119.715 | 80.406 |
4 | 111.538 | 89.041 | 116.429 | 111.635 | 91.349 |
5 | 144.338 | 126.008 | 109.959 | 98.242 | 84.434 |
6 | 101.850 | 88.694 | 130.512 | 92.571 | 110.967 |
7 | 117.670 | 109.089 | 108.838 | 123.172 | 104.210 |
8 | 106.778 | 82.538 | 123.814 | 111.210 | 96.007 |
¥ §¡ | 116.240 | 93.700 | 119.257 | 106.425 | 93.550 |
®t²§ÅãµÛ©Ê p<0.05 | bc | a | c | b | a |
¼Ð·Ç¾÷®t S.D. | 12.01 | 14.64 | 6.30 | 10.88 | 9.44 |
Åܲ§«Y¼Æ C.V. | 10.33 | 15.63 | 5.71 | 10.23 | 10.09 |
ÅãµM¦U²Õ¥»¨Âû°¦Å髤§®t²§¦]ùÚ¬ü»Ã¯À¤§¥[¤J¦Ó¦³°§C¡A´«¨¥¤§¡A¨ä¾ã»ô«×¼W¥[¡C¦¹¼Æ¾Ú¬O¬ÛÃö²{³õÆ[¹î¤§²{¶Hº¦¸±o¨ì½T»{¡C
4.1.3 Å髤ι}®Æ§¡¦³§ï¶i
¼ö¤Ñ¤@¯ëÂû°¦Å髦¨ªø¸ûºC¡A¥çÄݱ`±¡¡C¦ý²K¥[ùÚ¬ü»Ã¯À«á¡A¨ä¹}®Æ´«¦×²v¤ÎÅ髧¡¦³©úÅã§ïµ½¡AÅ髤§¼Æ¾Ú½Ð¨£ªí¥|¡C
¡@
ªí¥|¡Bª¢¼ö®ðÔ¤¤«í¬ü»Ã¯À¹ï¦×ÂûÅ髤§¼vÅT
21¤éÄÖÅé«¡A§J | ²Ä ¤@ ²Õ | ²Ä ¤G ²Õ | ²Ä ¤T ²Õ | ²Ä ¥| ²Õ | ²Ä ¤ ²Õ |
«½Æ¡þùÚ¬ü»Ã¯À | ¹ï ·Ó | «í ¬ü | ¹ï ·Ó | «í ¬ü | «í ¬ü |
1 | 804.375 | 872.836 | 895.651 | 831.943 | 896.319 |
2 | 851.257 | 864.329 | 863.162 | 888.725 | 884.357 |
3 | 860.138 | 842.614 | 815.667 | 878.833 | 820.971 |
4 | 829.206 | 851.824 | 863.104 | 850.129 | 870.551 |
5 | 841.754 | 841.439 | 842.476 | 898.426 | 857.147 |
6 | 843.615 | 882.838 | 827.899 | 891.803 | 885.318 |
7 | 864.882 | 868.338 | 809.382 | 822.809 | 816.215 |
8 | 836.824 | 867.710 | 861.540 | 826.275 | 861.191 |
¥ §¡ | 841.506 | 860.241 | 847.485 | 861.118 | 859.009 |
®t²§ÅãµÛ©Ê p<0.05 | a | a | a | a | a |
¼Ð·Ç¾÷®t S.D. | 17.84 | 13.97 | 27033 | 29.71 | 26.30 |
Åܲ§«Y¼Æ C.V. | 2.12 | 1.62 | 3.23 | 3.45 | 3.06 |
¹}®Æ´«¦×²v¤§¼Æ¾Ú½Ð¨£ªí¤¡C¨äpºâ©|¥¼ç°£¤¤³~·ñ¦ºÂû°¦¤§Åé«¡A¦]ùÚ¬ü»Ã¯À²Õ¤@¯ë¦ºÂû¸û¤Ö¡A¬G¦p¥H¹ê»Ú¹}®Ä¦Ó¨¥¡AùÚ¬ü»Ã¯À²Õ¥i¯à·|§ó¦n¡C
¡@
ªí¤¡Bª¢¼ö®ðÔ¤¤ùÚ¬ü»Ã¯À¹ï¦×Âû¹}®Æ´«¦×²v¤§¼vÅT ( ¥¼½Õ¾ã¦ºÂûÅé« )
²Ä ¤@ ²Õ | ²Ä ¤G ²Õ | ²Ä ¤T ²Õ | ²Ä ¥| ²Õ | ²Ä ¤ ²Õ | |
«½Æ¡þùÚ¬ü»Ã¯À | ¹ï ·Ó | «í ¬ü | ¹ï ·Ó | «í ¬ü | «í ¬ü |
1 | 1.427 | 1.310 | 1.327 | 1.351 | 1.273 |
2 | 1.343 | 1.339 | 1.351 | 1.318 | 1.330 |
3 | 1.389 | 1.339 | 1.372 | 1.345 | 1.380 |
4 | 1.420 | 1.368 | 1.378 | 1.345 | 1.311 |
5 | 1.389 | 1.370 | 1.422 | 1.305 | 1.320 |
6 | 1.368 | 1.324 | 1.400 | 1.323 | 1.329 |
7 | 1.361 | 1.300 | 1.361 | 1.353 | 1.467 |
8 | 1.424 | 1.319 | 1.419 | 1.363 | 1.376 |
¥ §¡ | 1.388 | 1.334 | 1.379 | 1.338 | 1.345 |
®t²§ÅãµÛ©Ê p<0.05 | c | a | bc | a | ab |
¼Ð·Ç¾÷®t S.D. | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.06 |
Åܲ§«Y¼Æ C.V. | 2.18 | 1.80 | 2.27 | 1.41 | 4.10 |
¡@
( §Q²Î¤½¥q§Þ³N³q³ø No.41 )
¡@
¤¤°ê¯bªªÂø»x²Ä30¨÷(98)²Ä11´Á ( 116 ~ 120 )